Colt CJ0 Motorenvarianten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MitsuWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „zurück: Colt > CJ0 Den Colt gab es mit folgenden Motorvarianten : Bis 2000:{{Absatz}} * 1.3l Saugermotor mit 75 PS bei 6…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
zurück: [[Mitsubishi Colt|Colt]] > [[Colt CJ0|CJ0]] | zurück: [[Mitsubishi Colt|Colt]] > [[Colt CJ0|CJ0]] | ||
− | + | {| class="wikitable sortable" | |
+ | |- | ||
+ | ! Modell/Bauzeit !! Zylinder/Ventile/Nockenwelle !! Hubraum !! max. Leistung !! max. Drehmoment !! Motorkennung !! Vmax !! Beschleunigung 0-100 km/h | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.3 l (96-00) || 4/12/SOHC || 1298 cm³ || 75 PS || 108 Nm || 4g13 || 170 km/h || 12,5 s | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.3 l (00-03) || 4/16/SOHC || 1298 cm³ || 82 PS || 120 Nm || 4g13 || 170 km/h || 12,5 s | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.6 l (96-00) || 4/16/SOHC || 1597 cm³ || 90 PS || 137 Nm || 4g92 || 185 km/h || 10,5 s | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.6 l (00-03) || 4/16/SOHC || 1597 cm³ || 103 PS || 141 Nm || 4g92 || 185 km/h || 10,5 s | ||
+ | |- | ||
+ | | 1.6 l (nur in Japan) || 4/16/DOHC MIVEC || 1597 cm³ || 175 PS || 167 Nm || 4g92 || 210 km/h || 7,8 s | ||
+ | |} | ||
− | + | {{Navigationsleiste Mitsubishi-Technologie}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 11. Januar 2013, 11:54 Uhr
Modell/Bauzeit | Zylinder/Ventile/Nockenwelle | Hubraum | max. Leistung | max. Drehmoment | Motorkennung | Vmax | Beschleunigung 0-100 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 l (96-00) | 4/12/SOHC | 1298 cm³ | 75 PS | 108 Nm | 4g13 | 170 km/h | 12,5 s |
1.3 l (00-03) | 4/16/SOHC | 1298 cm³ | 82 PS | 120 Nm | 4g13 | 170 km/h | 12,5 s |
1.6 l (96-00) | 4/16/SOHC | 1597 cm³ | 90 PS | 137 Nm | 4g92 | 185 km/h | 10,5 s |
1.6 l (00-03) | 4/16/SOHC | 1597 cm³ | 103 PS | 141 Nm | 4g92 | 185 km/h | 10,5 s |
1.6 l (nur in Japan) | 4/16/DOHC MIVEC | 1597 cm³ | 175 PS | 167 Nm | 4g92 | 210 km/h | 7,8 s |
Technologien der Mitsubishi Motors Corporation
Motoren: Übersicht der Motoren | 3A9 | 4A9 | 4B1 | 4G1 (Sirius) | 4G3 (Saturn) | 4G4 (Neptune) | 4G6 (Astron) | 4G6 (Sirius) | 4G9 | 4M4 | 4N1 | 6A1 | 6B3 | 6G7 (Cyclone) | GEMA
Technologien: ACD | Active-Trac | AWC | AYC | GDI | INVECS | M-ASTC | MATT | MIVEC | Modulated Displacement | RISE | S-AWC | Silent Shaft | Twin Clutch SST
Plattformen: GS Plattform | MR Plattform | PS Plattform | Z Plattform |