Benutzer Diskussion:Peter V6: Unterschied zwischen den Versionen
K |
(Neuer Abschnitt →Konvertierungstest) |
||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
{{Navigationsleiste Mitsubishi-Modelle}} | {{Navigationsleiste Mitsubishi-Modelle}} | ||
+ | |||
+ | == Konvertierungstest == | ||
+ | |||
+ | Table | ||
+ | | **Jahr** | **Farbbeispiel** | **Bezeichnung** | **Farbcode** | | ||
+ | | **1991** | | ** Morocco Red Pearl ** | ** R25 ** | | ||
+ | | | | ** Wheat Beige Metallic ** | ** S22 ** | | ||
+ | | | | ** Galaxy White Pearl Tricoat** | ** W75 ** | | ||
+ | | | | ** Lamp Black** | ** X94 ** | | ||
+ | | | | | | | ||
+ | | **1992** | | ** Queens Silver Pearl ** | ** A21 ** | | ||
+ | | | | **Cavalier Green Pearl Metallic ** | ** G23 ** | | ||
+ | | | | ** Black Forest Green ** | ** G27 ** | | ||
+ | | | | ** Kilder Green Pearl ** | ** G84 ** | | ||
+ | | | | ** Gentile Silver Metallic ** | ** H28 ** | | ||
+ | | | | ** Armor Charcoal Gray Pearl ** | ** H66 ** | | ||
+ | | | | ** Luminous Blue Pearl ** | ** H69 ** | | ||
+ | | | | ** Morocco Red Pearl ** | ** R25 ** | | ||
+ | | | | ** Wheat Beige Metallic ** | ** S22 ** | | ||
+ | | | | ** Galaxy White Pearl Tricoat** | ** W75 ** | | ||
+ | | | | ** Lamp Black** | ** X94 ** | | ||
+ | | | | | | | ||
+ | | **1993** | | ** Mariana Blue Pearl ** | ** B34 ** | | ||
+ | | | | ** Authentic Blue** | ** B97 ** | | ||
+ | | | | ** Lisbon Blue Metallic ** | ** BQS ** | | ||
+ | | | | ** Kilder Green Pearl ** | ** G84 ** | | ||
+ | | | | ** Kiev Green Metallic ** | ** GQT ** | | ||
+ | | | | ** Gentile Silver Metallic ** | ** H28 ** | | ||
+ | | | | ** Imperial Amethyst Pearl ** | ** H41 ** | | ||
+ | | | | ** Armor Charcoal Gray Pearl ** | ** H66 ** | | ||
+ | | | | ** Tuscany Silver Metallic ** | ** HAE ** | | ||
+ | | | | ** Marin Gray Pearl ** | ** HAY ** | | ||
+ | | | | ** Austin Silver Metallic ** | ** HQZ ** | | ||
+ | | | | ** Morocco Red Pearl ** | ** R25 ** | | ||
+ | | | | ** Malaga Red Pearl ** | ** RAC ** | | ||
+ | | | | ** Wheat Beige Metallic ** | ** S22 ** | | ||
+ | | | | ** Misty White Pearl Tri-coat** | ** W29 ** | | ||
+ | | | | ** Fairy White** | ** W32 ** | | ||
+ | | | | ** Galaxy White Pearl Tricoat** | ** W75 ** | | ||
+ | | | | ** Sarajevo White** | ** WWP ** | | ||
+ | | | | **Lamp Black** | **X94 ** | | ||
+ | | | | | | | ||
+ | | **1994** | | ** Mariana Blue Pearl ** | ** B34 ** | | ||
+ | | | | ** Atlantis Blue Pearl Metallic ** | ** BDF ** | | ||
+ | | | | ** Kilder Green Pearl ** | ** G84 ** | | ||
+ | | | | ** Inca Green Pearl Metallic ** | ** GDA ** | | ||
+ | | | | ** Gentile Silver Metallic ** | ** H28 ** | | ||
+ | | | | ** Imperial Amethyst Pearl ** | ** H41 ** | | ||
+ | | | | ** Dark Gray Pearl ** | ** H54 ** | | ||
+ | | | | **Armor Charcoal Gray Pearl ** | ** H66 ** | | ||
+ | | | | ** Tuscany Silver Metallic ** | ** HAE ** | | ||
+ | | | | ** Marin Gray Pearl ** | ** HAY ** | | ||
+ | | | | ** Vermont Silver Metallic ** | ** HCV ** | | ||
+ | | | | ** Sorrento Red Pearl ** | ** P03 ** | | ||
+ | | | | ** Beige Pearl ** | ** S04 ** | | ||
+ | | | | ** Misty White Pearl Tri-coat** | ** W29 ** | | ||
+ | | | | ** Fairy White** | ** W32 ** | | ||
+ | | | | ** Galaxy White Pearl Tricoat** | ** W75 ** | | ||
+ | | | | ** Sarajevo White** | ** WWP ** | | ||
+ | | | | ** Lamp Black** | ** X94 ** | | ||
+ | | **-----** | ----- | **-----** | **-----** | | ||
+ | | **1995** | | ** Coronado Sand Metallic ** | ** A26 ** | | ||
+ | | | | ** Mariana Blue Pearl ** | ** B34 ** | | ||
+ | | | | ** Kilder Green Pearl ** | ** G84 ** | | ||
+ | | | | ** Inca Green Pearl Metallic ** | ** GDA ** | | ||
+ | | | | ** Imperial Amethyst Pearl ** | ** H41 ** | | ||
+ | | | | ** Dark Gray Pearl ** | ** H54 ** | | ||
+ | | | | **Armor Charcoal Gray Pearl ** | ** H66 ** | | ||
+ | | | | ** Tuscany Silver Metallic ** | ** HAE ** | | ||
+ | | | | ** Marin Gray Pearl ** | ** HAY ** | | ||
+ | | | | ** Vermont Silver Metallic ** | ** HCV ** | | ||
+ | | | | ** Sorrento Red Pearl ** | ** P03 ** | | ||
+ | | | | ** Beige Pearl ** | ** S04 ** | | ||
+ | | | | ** Fairy White** | ** W32 ** | | ||
+ | | | | ** Galaxy White Pearl Tricoat** | ** W75 ** | | ||
+ | | | | ** Sarajevo White** | ** WWP ** | | ||
+ | | | | ** Lamp Black** | **X94 ** | | ||
+ | | **-----** | ----- | **-----** | **-----** | | ||
+ | | **1996** | | ** Coronado Sand Metallic ** | ** A26 ** | | ||
+ | | | | ** Light Blue Metallic ** | ** B70 ** | | ||
+ | | | | ** Kilder Green Pearl ** | ** G84 ** | | ||
+ | | | | ** Imperial Amethyst Pearl ** | ** H41 ** | | ||
+ | | | | ** Sorrento Red Pearl ** | ** P03 ** | | ||
+ | | | | ** Beige Pearl ** | ** S04 ** | | ||
+ | | | | ** Bright Blue Pearl ** | ** T73 ** | | ||
+ | | | | ** Galaxy White Pearl Tricoat** | ** W75 ** | | ||
+ | | | | ** Lamp Black ** | ** X63 ** | | ||
+ | | | | ** Lamp Black** | ** X94 ** | |
Version vom 25. Januar 2013, 11:11 Uhr
Vorlagen:
zurück zu Concept Cars/Studien
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
technische Daten
Länge | - mm | |
Breite | - mm | |
Höhe | - mm | |
Radstand | - mm | |
Motor | - | |
Leistung | - PS | |
Höchstgeschwindigkeit | --- |
Bilder
- Name.jpg
- Name.jpg
- Name.jpg
Quelle
Aktuelle Modelle Deutschland:
Space Star (ab April 2013) | Electric Vehicle | Lancer Sportlimousine(Auslaufmodell) | Lancer Sportback(Auslaufmodell) | ASX | Eclipse Cross | Outlander | Pajero | L 200
Aktuelle Modelle Weltweit: Übersicht
Ältere Modelle:
Colt | Eclipse | Lancer Evolution | Cordia | Carisma | Galant | Grandis | Sigma | Sapporo | Starion | FTO | 3000 GT | L 300 | L 400 | Space Star | Space Runner | Space Wagon | Space Gear | Pajero Pinin
Concept Cars/Studien (Auswahl):
HSR |
HSX |
RA |
SST |
X |
RPM 7000 |
D:5 |
i MiEV |
Lancer Evolution XI |
i MiEV Evolution |
CA-MiEV |
GR-HEV |
Konvertierungstest
Table | **Jahr** | **Farbbeispiel** | **Bezeichnung** | **Farbcode** | | **1991** | | ** Morocco Red Pearl ** | ** R25 ** | | | | ** Wheat Beige Metallic ** | ** S22 ** | | | | ** Galaxy White Pearl Tricoat** | ** W75 ** | | | | ** Lamp Black** | ** X94 ** | | | | | | | **1992** | | ** Queens Silver Pearl ** | ** A21 ** | | | | **Cavalier Green Pearl Metallic ** | ** G23 ** | | | | ** Black Forest Green ** | ** G27 ** | | | | ** Kilder Green Pearl ** | ** G84 ** | | | | ** Gentile Silver Metallic ** | ** H28 ** | | | | ** Armor Charcoal Gray Pearl ** | ** H66 ** | | | | ** Luminous Blue Pearl ** | ** H69 ** | | | | ** Morocco Red Pearl ** | ** R25 ** | | | | ** Wheat Beige Metallic ** | ** S22 ** | | | | ** Galaxy White Pearl Tricoat** | ** W75 ** | | | | ** Lamp Black** | ** X94 ** | | | | | | | **1993** | | ** Mariana Blue Pearl ** | ** B34 ** | | | | ** Authentic Blue** | ** B97 ** | | | | ** Lisbon Blue Metallic ** | ** BQS ** | | | | ** Kilder Green Pearl ** | ** G84 ** | | | | ** Kiev Green Metallic ** | ** GQT ** | | | | ** Gentile Silver Metallic ** | ** H28 ** | | | | ** Imperial Amethyst Pearl ** | ** H41 ** | | | | ** Armor Charcoal Gray Pearl ** | ** H66 ** | | | | ** Tuscany Silver Metallic ** | ** HAE ** | | | | ** Marin Gray Pearl ** | ** HAY ** | | | | ** Austin Silver Metallic ** | ** HQZ ** | | | | ** Morocco Red Pearl ** | ** R25 ** | | | | ** Malaga Red Pearl ** | ** RAC ** | | | | ** Wheat Beige Metallic ** | ** S22 ** | | | | ** Misty White Pearl Tri-coat** | ** W29 ** | | | | ** Fairy White** | ** W32 ** | | | | ** Galaxy White Pearl Tricoat** | ** W75 ** | | | | ** Sarajevo White** | ** WWP ** | | | | **Lamp Black** | **X94 ** | | | | | | | **1994** | | ** Mariana Blue Pearl ** | ** B34 ** | | | | ** Atlantis Blue Pearl Metallic ** | ** BDF ** | | | | ** Kilder Green Pearl ** | ** G84 ** | | | | ** Inca Green Pearl Metallic ** | ** GDA ** | | | | ** Gentile Silver Metallic ** | ** H28 ** | | | | ** Imperial Amethyst Pearl ** | ** H41 ** | | | | ** Dark Gray Pearl ** | ** H54 ** | | | | **Armor Charcoal Gray Pearl ** | ** H66 ** | | | | ** Tuscany Silver Metallic ** | ** HAE ** | | | | ** Marin Gray Pearl ** | ** HAY ** | | | | ** Vermont Silver Metallic ** | ** HCV ** | | | | ** Sorrento Red Pearl ** | ** P03 ** | | | | ** Beige Pearl ** | ** S04 ** | | | | ** Misty White Pearl Tri-coat** | ** W29 ** | | | | ** Fairy White** | ** W32 ** | | | | ** Galaxy White Pearl Tricoat** | ** W75 ** | | | | ** Sarajevo White** | ** WWP ** | | | | ** Lamp Black** | ** X94 ** | | **-----** | ----- | **-----** | **-----** | | **1995** | | ** Coronado Sand Metallic ** | ** A26 ** | | | | ** Mariana Blue Pearl ** | ** B34 ** | | | | ** Kilder Green Pearl ** | ** G84 ** | | | | ** Inca Green Pearl Metallic ** | ** GDA ** | | | | ** Imperial Amethyst Pearl ** | ** H41 ** | | | | ** Dark Gray Pearl ** | ** H54 ** | | | | **Armor Charcoal Gray Pearl ** | ** H66 ** | | | | ** Tuscany Silver Metallic ** | ** HAE ** | | | | ** Marin Gray Pearl ** | ** HAY ** | | | | ** Vermont Silver Metallic ** | ** HCV ** | | | | ** Sorrento Red Pearl ** | ** P03 ** | | | | ** Beige Pearl ** | ** S04 ** | | | | ** Fairy White** | ** W32 ** | | | | ** Galaxy White Pearl Tricoat** | ** W75 ** | | | | ** Sarajevo White** | ** WWP ** | | | | ** Lamp Black** | **X94 ** | | **-----** | ----- | **-----** | **-----** | | **1996** | | ** Coronado Sand Metallic ** | ** A26 ** | | | | ** Light Blue Metallic ** | ** B70 ** | | | | ** Kilder Green Pearl ** | ** G84 ** | | | | ** Imperial Amethyst Pearl ** | ** H41 ** | | | | ** Sorrento Red Pearl ** | ** P03 ** | | | | ** Beige Pearl ** | ** S04 ** | | | | ** Bright Blue Pearl ** | ** T73 ** | | | | ** Galaxy White Pearl Tricoat** | ** W75 ** | | | | ** Lamp Black ** | ** X63 ** | | | | ** Lamp Black** | ** X94 ** |