Mitsubishi Concept PX MiEV: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ zurück zu Concept Cars/Studien == technische Daten == {|{{Prettytable}} |colspan="2" | '''Länge''' | 4510 mm |- …“) |
K |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
+ | == allgemeines == | ||
+ | |||
+ | Bei langsamen und mittleren Geschwindigkeiten (zum Beispiel beim pendeln in der Stadt), arbeitet das Mitsubishi Plug-in-Hybrid-System im Elektro-EV-Modus. | ||
+ | Hier wird das Concept PX-MiEV ein Front-Rad-Fahrzeug, dass durch den Akku-Pack und den vorderen Elektromotor angetrieben wird. Kurz gesagt, bietet es Spaß - Antriebsleistung mit null Emissionen. | ||
+ | Darüber hinaus überwacht der Concept PX-MiEV Straßenverhältnisse und passt sich an ihnen. Bei glatten Bedingungen wird der hintere Motor zugeschaltet. Effektiv hat man so ein Elektro-Vierrad-Fahrzeug. | ||
== technische Daten == | == technische Daten == | ||
Zeile 35: | Zeile 40: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:ConceptPXMiEV 2.jpg | ||
+ | Datei:ConceptPXMiEV 3.jpg | ||
+ | Datei:ConceptPXMiEV 1.jpg | ||
+ | Datei:ConceptPXMiEV 4.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | == Mitsubishi Fan Forum == | |
− | + | [http://www.mitsu-talk.de/index.php?page=Thread&threadID=20989/ PX-MiEV Diskussionsthema] | |
− | [ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Quelle == | == Quelle == |
Aktuelle Version vom 24. November 2013, 09:57 Uhr
zurück zu Concept Cars/Studien
Inhaltsverzeichnis
allgemeines
Bei langsamen und mittleren Geschwindigkeiten (zum Beispiel beim pendeln in der Stadt), arbeitet das Mitsubishi Plug-in-Hybrid-System im Elektro-EV-Modus. Hier wird das Concept PX-MiEV ein Front-Rad-Fahrzeug, dass durch den Akku-Pack und den vorderen Elektromotor angetrieben wird. Kurz gesagt, bietet es Spaß - Antriebsleistung mit null Emissionen. Darüber hinaus überwacht der Concept PX-MiEV Straßenverhältnisse und passt sich an ihnen. Bei glatten Bedingungen wird der hintere Motor zugeschaltet. Effektiv hat man so ein Elektro-Vierrad-Fahrzeug.
technische Daten
Länge | 4510 mm | ||
Breite | 1830 mm | ||
Höhe | 1655 mm | ||
Radstand | 2630 mm | ||
Motor | 1.6L DOHC MIVEC Hybrid | ||
Leistung | 85 kW | 60 kW elektrisch | |
Höchstgeschwindigkeit | --- |
Bilder
Mitsubishi Fan Forum
Quelle
mitsubishicars.com
Aktuelle Modelle Deutschland:
Space Star (ab April 2013) | Electric Vehicle | Lancer Sportlimousine(Auslaufmodell) | Lancer Sportback(Auslaufmodell) | ASX | Eclipse Cross | Outlander | Pajero | L 200
Aktuelle Modelle Weltweit: Übersicht
Ältere Modelle:
Colt | Eclipse | Lancer Evolution | Cordia | Carisma | Galant | Grandis | Sigma | Sapporo | Starion | FTO | 3000 GT | L 300 | L 400 | Space Star | Space Runner | Space Wagon | Space Gear | Pajero Pinin
Concept Cars/Studien (Auswahl):
HSR |
HSX |
RA |
SST |
X |
RPM 7000 |
D:5 |
i MiEV |
Lancer Evolution XI |
i MiEV Evolution |
CA-MiEV |
GR-HEV |