|
|
(2 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 44: |
Zeile 44: |
| | | |
| </gallery> | | </gallery> |
− | | + | == Mitsubishi Fan Forum== |
| | | |
| == Quelle == | | == Quelle == |
Zeile 51: |
Zeile 51: |
| {{Navigationsleiste Mitsubishi-Modelle}} | | {{Navigationsleiste Mitsubishi-Modelle}} |
| | | |
− | == Konvertierungstest ==
| + | entfernter "Registrierungseintrag" Startseite: * Bitte registriert euch mit eurem Nick und der E-Mailadresse aus dem [[Mitsubishi Fan Forum|MFF]] oder eurem Stammforum. Verlinkt dann bitte auf eurer Wiki-Benutzerseite eurer jeweiliges Forenprofil. |
| | | |
− | Table
| + | :So könnte es dann aussehen: <nowiki>["Link zum Profil" Profilseite] von ''USERNAME'' im "XXX" Forum.</nowiki> |
− | | **Jahr** | **Farbbeispiel** | **Bezeichnung** | **Farbcode** |
| + | |
− | | **1991** | | ** Morocco Red Pearl ** | ** R25 ** |
| + | |
− | | | | ** Wheat Beige Metallic ** | ** S22 ** |
| + | |
− | | | | ** Galaxy White Pearl Tricoat** | ** W75 ** |
| + | |
− | | | | ** Lamp Black** | ** X94 ** |
| + | |
− | | | | | |
| + | |
− | | **1992** | | ** Queens Silver Pearl ** | ** A21 ** |
| + | |
− | | | | **Cavalier Green Pearl Metallic ** | ** G23 ** |
| + | |
− | | | | ** Black Forest Green ** | ** G27 ** |
| + | |
− | | | | ** Kilder Green Pearl ** | ** G84 ** |
| + | |
− | | | | ** Gentile Silver Metallic ** | ** H28 ** |
| + | |
− | | | | ** Armor Charcoal Gray Pearl ** | ** H66 ** |
| + | |
− | | | | ** Luminous Blue Pearl ** | ** H69 ** |
| + | |
− | | | | ** Morocco Red Pearl ** | ** R25 ** |
| + | |
− | | | | ** Wheat Beige Metallic ** | ** S22 ** |
| + | |
− | | | | ** Galaxy White Pearl Tricoat** | ** W75 ** |
| + | |
− | | | | ** Lamp Black** | ** X94 ** |
| + | |
− | | | | | |
| + | |
− | | **1993** | | ** Mariana Blue Pearl ** | ** B34 ** |
| + | |
− | | | | ** Authentic Blue** | ** B97 ** |
| + | |
− | | | | ** Lisbon Blue Metallic ** | ** BQS ** |
| + | |
− | | | | ** Kilder Green Pearl ** | ** G84 ** |
| + | |
− | | | | ** Kiev Green Metallic ** | ** GQT ** |
| + | |
− | | | | ** Gentile Silver Metallic ** | ** H28 ** |
| + | |
− | | | | ** Imperial Amethyst Pearl ** | ** H41 ** |
| + | |
− | | | | ** Armor Charcoal Gray Pearl ** | ** H66 ** |
| + | |
− | | | | ** Tuscany Silver Metallic ** | ** HAE ** |
| + | |
− | | | | ** Marin Gray Pearl ** | ** HAY ** |
| + | |
− | | | | ** Austin Silver Metallic ** | ** HQZ ** |
| + | |
− | | | | ** Morocco Red Pearl ** | ** R25 ** |
| + | |
− | | | | ** Malaga Red Pearl ** | ** RAC ** |
| + | |
− | | | | ** Wheat Beige Metallic ** | ** S22 ** |
| + | |
− | | | | ** Misty White Pearl Tri-coat** | ** W29 ** |
| + | |
− | | | | ** Fairy White** | ** W32 ** |
| + | |
− | | | | ** Galaxy White Pearl Tricoat** | ** W75 ** |
| + | |
− | | | | ** Sarajevo White** | ** WWP ** |
| + | |
− | | | | **Lamp Black** | **X94 ** |
| + | |
− | | | | | |
| + | |
− | | **1994** | | ** Mariana Blue Pearl ** | ** B34 ** |
| + | |
− | | | | ** Atlantis Blue Pearl Metallic ** | ** BDF ** |
| + | |
− | | | | ** Kilder Green Pearl ** | ** G84 ** |
| + | |
− | | | | ** Inca Green Pearl Metallic ** | ** GDA ** |
| + | |
− | | | | ** Gentile Silver Metallic ** | ** H28 ** |
| + | |
− | | | | ** Imperial Amethyst Pearl ** | ** H41 ** |
| + | |
− | | | | ** Dark Gray Pearl ** | ** H54 ** |
| + | |
− | | | | **Armor Charcoal Gray Pearl ** | ** H66 ** |
| + | |
− | | | | ** Tuscany Silver Metallic ** | ** HAE ** |
| + | |
− | | | | ** Marin Gray Pearl ** | ** HAY ** |
| + | |
− | | | | ** Vermont Silver Metallic ** | ** HCV ** |
| + | |
− | | | | ** Sorrento Red Pearl ** | ** P03 ** |
| + | |
− | | | | ** Beige Pearl ** | ** S04 ** |
| + | |
− | | | | ** Misty White Pearl Tri-coat** | ** W29 ** |
| + | |
− | | | | ** Fairy White** | ** W32 ** |
| + | |
− | | | | ** Galaxy White Pearl Tricoat** | ** W75 ** |
| + | |
− | | | | ** Sarajevo White** | ** WWP ** |
| + | |
− | | | | ** Lamp Black** | ** X94 ** |
| + | |
− | | **-----** | ----- | **-----** | **-----** |
| + | |
− | | **1995** | | ** Coronado Sand Metallic ** | ** A26 ** |
| + | |
− | | | | ** Mariana Blue Pearl ** | ** B34 ** |
| + | |
− | | | | ** Kilder Green Pearl ** | ** G84 ** |
| + | |
− | | | | ** Inca Green Pearl Metallic ** | ** GDA ** |
| + | |
− | | | | ** Imperial Amethyst Pearl ** | ** H41 ** |
| + | |
− | | | | ** Dark Gray Pearl ** | ** H54 ** |
| + | |
− | | | | **Armor Charcoal Gray Pearl ** | ** H66 ** |
| + | |
− | | | | ** Tuscany Silver Metallic ** | ** HAE ** |
| + | |
− | | | | ** Marin Gray Pearl ** | ** HAY ** |
| + | |
− | | | | ** Vermont Silver Metallic ** | ** HCV ** |
| + | |
− | | | | ** Sorrento Red Pearl ** | ** P03 ** |
| + | |
− | | | | ** Beige Pearl ** | ** S04 ** |
| + | |
− | | | | ** Fairy White** | ** W32 ** |
| + | |
− | | | | ** Galaxy White Pearl Tricoat** | ** W75 ** |
| + | |
− | | | | ** Sarajevo White** | ** WWP ** |
| + | |
− | | | | ** Lamp Black** | **X94 ** |
| + | |
− | | **-----** | ----- | **-----** | **-----** |
| + | |
− | | **1996** | | ** Coronado Sand Metallic ** | ** A26 ** |
| + | |
− | | | | ** Light Blue Metallic ** | ** B70 ** |
| + | |
− | | | | ** Kilder Green Pearl ** | ** G84 ** |
| + | |
− | | | | ** Imperial Amethyst Pearl ** | ** H41 ** |
| + | |
− | | | | ** Sorrento Red Pearl ** | ** P03 ** |
| + | |
− | | | | ** Beige Pearl ** | ** S04 ** |
| + | |
− | | | | ** Bright Blue Pearl ** | ** T73 ** |
| + | |
− | | | | ** Galaxy White Pearl Tricoat** | ** W75 ** |
| + | |
− | | | | ** Lamp Black ** | ** X63 ** |
| + | |
− | | | | ** Lamp Black** | ** X94 ** |
| + | |
entfernter "Registrierungseintrag" Startseite: * Bitte registriert euch mit eurem Nick und der E-Mailadresse aus dem MFF oder eurem Stammforum. Verlinkt dann bitte auf eurer Wiki-Benutzerseite eurer jeweiliges Forenprofil.