Mitsubishi Pajero Sport: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MitsuWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''Mitsubishi Pajero Sport''' (Typ K90W) basiert auf dem in Thailand gebauten L200 und hatte das serienmäßig zuschaltbare Allradsystem "Easy Select 4WD".…“) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
In Deutschland wurde das Modell von 1997 bis 2004 verkauft. Die erste Generation war mit einem 3.0 V6 (125kW / 177PS) und mit dem bekannten 2.5 TD mit 73kW / 99PS angeboten. Das Facelift Modell hatte den 2,5TD mit 85kW / 115PS und als 2,5TD+ 98kW / 133PS. | In Deutschland wurde das Modell von 1997 bis 2004 verkauft. Die erste Generation war mit einem 3.0 V6 (125kW / 177PS) und mit dem bekannten 2.5 TD mit 73kW / 99PS angeboten. Das Facelift Modell hatte den 2,5TD mit 85kW / 115PS und als 2,5TD+ 98kW / 133PS. | ||
− | Länge: 4545mm | + | * Länge: 4545mm |
− | Breite: 1775mm | + | * Breite: 1775mm |
− | Höhe: 1730mm | + | * Höhe: 1730mm |
− | Leergewicht 1970kg | + | * Leergewicht 1970kg |
− | Zul. Gesamtgewicht: 2510kg | + | * Zul. Gesamtgewicht: 2510kg |
− | Anhängelast (ungebr. / gebremst): 750kg / 2800kg | + | * Anhängelast (ungebr. / gebremst): 750kg / 2800kg |
− | Bodenfreiheit: 215mm | + | * Bodenfreiheit: 215mm |
− | Böschungswinkel vorne: 37° | + | * Böschungswinkel vorne: 37° |
− | Böschungswinkel hinten: 26° | + | * Böschungswinkel hinten: 26° |
− | Rampenwinkel: 26° | + | * Rampenwinkel: 26° |
− | Steigfähigkeit: 70% | + | * Steigfähigkeit: 70% |
− | Höchstgeschwindigkeit: 145km/h (99PS) / 175km/h (177PS) | + | * Höchstgeschwindigkeit: 145km/h (99PS) / 175km/h (177PS) |
Version vom 5. März 2014, 14:18 Uhr
Der Mitsubishi Pajero Sport (Typ K90W) basiert auf dem in Thailand gebauten L200 und hatte das serienmäßig zuschaltbare Allradsystem "Easy Select 4WD". In spanischsprachigen Ländern hieß er Montero Sport, in USA Challenger und in Australien Nativa. In Uk hatte er den Namen Shogun Sport.
In Deutschland wurde das Modell von 1997 bis 2004 verkauft. Die erste Generation war mit einem 3.0 V6 (125kW / 177PS) und mit dem bekannten 2.5 TD mit 73kW / 99PS angeboten. Das Facelift Modell hatte den 2,5TD mit 85kW / 115PS und als 2,5TD+ 98kW / 133PS.
- Länge: 4545mm
- Breite: 1775mm
- Höhe: 1730mm
- Leergewicht 1970kg
- Zul. Gesamtgewicht: 2510kg
- Anhängelast (ungebr. / gebremst): 750kg / 2800kg
- Bodenfreiheit: 215mm
- Böschungswinkel vorne: 37°
- Böschungswinkel hinten: 26°
- Rampenwinkel: 26°
- Steigfähigkeit: 70%
- Höchstgeschwindigkeit: 145km/h (99PS) / 175km/h (177PS)