Mitsubishi Pajero: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
− | == 4. Generation == | + | == 1. Generation L040== |
+ | {{PKW-Modell Generationen 2 | ||
+ | |Generation=L040 | ||
+ | |Bild=Bild-Platzhalter.JPG | ||
+ | |von=1982 | ||
+ | |bis=1990 | ||
+ | | Motoren = [[Ottomotor]]en:<br>2,6–3,0 Liter<br>(76–104 kW)<br>[[Dieselmotor]]en:<br>2,3–2,5 Liter<br>(62–70 kW) | ||
+ | | Länge = 3995–4650 | ||
+ | | Breite = 1679 | ||
+ | | Höhe = 1849–1890 | ||
+ | |Gewicht=1510–1935 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Bilder === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Bild-Platzhalter.JPG | ||
+ | Datei:Bild-Platzhalter.JPG | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | == 2. Generation V20== | ||
+ | {{PKW-Modell Generationen 2 | ||
+ | |Generation=V20 | ||
+ | |Bild=Bild-Platzhalter.JPG | ||
+ | |von=1990 | ||
+ | |bis=2000 | ||
+ | |Motoren=[[Ottomotor]]en:<br>2,4–3,5 Liter<br>(82–153 kW)<br>[[Dieselmotor]]en:<br>2,5–2,8 Liter<br>(73–92 kW) | ||
+ | |Länge=4.030 | ||
+ | |Breite=1.785 | ||
+ | |Höhe=1.885 | ||
+ | |Gewicht=1510–1935 | ||
+ | }} | ||
+ | Ende 1990 begann die Auslieferung der zweiten Pajero-Generation. | ||
+ | Auch von ihm gab es drei Karosserievarianten: als Dreitürer, Fünftürer und als dreitüriges Cabrio. | ||
+ | |||
+ | Das Highlight des V20 stellte der flexible ''Super-Select-4-WD-Antrieb'' dar. Dieser zuschaltbare Allradantrieb (Basis Heckantrieb) mit Geländeuntersetzung (1,9:1) verfügt über ein Zentraldifferential mit Viskobremse, welches zusätzlich zu 100% gesperrt werden kann. Optional war auch eine Hinterachs-Differentialsperre verfügbar. | ||
+ | |||
+ | Mitte 1994 wurde der Pajero leicht überarbeitet. Die Blinker gingen an der Front nun in die Hauptscheinwerfer über und waren nun weiß gefärbt. Auch hinten wurden modifizierte Leuchten verbaut. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Bilder === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Bild-Platzhalter.JPG | ||
+ | Datei:Bild-Platzhalter.JPG | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | == 3. Generation V60== | ||
{{PKW-Modell Generationen 2 | {{PKW-Modell Generationen 2 | ||
|Generation=Mitsubishi Pajero V60 | |Generation=Mitsubishi Pajero V60 | ||
|Bild=Mitsubishi Pajero.jpg | |Bild=Mitsubishi Pajero.jpg | ||
− | |von= | + | |von=2000 |
|bis=2006 | |bis=2006 | ||
|Motoren=3,5 V6 Otto l 149 kW | |Motoren=3,5 V6 Otto l 149 kW | ||
Zeile 33: | Zeile 88: | ||
}} | }} | ||
− | + | Die dritte Generation des Pajero kam im April 2000 auf den deutschen Markt. | |
+ | |||
+ | Im Gegensatz zu seinem Vorgänger war der Pajero V60 mit Einzelradaufhängung an Vorder- und Hinterachse ausgestattet und ausschließlich mit dem Allradantrieb Super Select 4WD II erhältlich. Die Kugelumlauf- wurde gegen eine Zahnstangenlenkung ersetzt. | ||
+ | |||
+ | Im Herbst 2001 wurde der Dieselmotor aufgrund geänderter Abgasvorschriften überarbeitet, was zu einem Leistungsverlust von drei kW führte. | ||
+ | |||
+ | Mitte 2003 unterzog Mitsubishi den Pajero einem Facelift, was an runden anstelle von eckigen Nebelscheinwerfern erkennbar war. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Pajero Classic === | ||
+ | Gedacht als günstige Alternative zum im Frühjahr 2000 eingeführten Pajero V60 brachte Mitsubishi den Vorgänger V20 als ''Pajero Classic'' im Sommer 2002 wieder auf den Markt. | ||
+ | |||
+ | Das Fahrzeug war nach wie vor als Drei- und Fünftürer erhältlich, der Einstiegspreis lag mit 25.950 Euro für den Dreitürer bzw. 29.990 Euro für den Fünftürer signifikant unter dem des V60.<br /> | ||
+ | Einzige Motorvariante war ein 2,5-l Vierzylinder-Turbodiesel mit 85 kW/115 PS, schadstoffarm nach Euro 3. Der ''Classic'' wurde im Gegensatz zur ursprünglichen Baureihe V20 lediglich mit zuschaltbarem Allradantrieb produziert, der ''Super-Select''-Allrad ist nicht verfügbar. | ||
+ | |||
+ | === Bilder === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Bild-Platzhalter.JPG | ||
+ | Datei:Bild-Platzhalter.JPG | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"/> | ||
+ | == 4. Generation V80== | ||
+ | {{PKW-Modell Generationen 2 | ||
+ | |Generation=V80 | ||
+ | |Bild=Bild-Platzhalter.JPG | ||
+ | |von=2007 | ||
+ | |bis=2014 | ||
+ | |Motoren=''bis 2009:''<br>[[Ottomotor]]en:<br>3,8 Liter<br>(182–184 kW)<br>[[Dieselmotor]]:<br>3,2 Liter<br>(118–147 kW)<br> | ||
+ | ''ab 2009:''<br>[[Dieselmotor]]<br>3,2 Liter (147 kW) | ||
+ | | Länge = 4385–4900 | ||
+ | | Breite = 1845–1875 | ||
+ | | Höhe = 1840–1890 | ||
+ | | Gewicht = 2180–2385 | ||
+ | }} | ||
+ | === Bilder === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Bild-Platzhalter.JPG | ||
+ | Datei:Bild-Platzhalter.JPG | ||
+ | |||
− | |||
− | + | </gallery> | |
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> |
Version vom 8. März 2015, 11:11 Uhr
Mitsubishi Pajero | |
---|---|
Hersteller: | Mitsubishi Motors Corporation |
Produktionszeitraum: | 1982 - heute |
Klasse: | Geländewagen |
Karosserieversionen: | Kombi, Cabrio |
Vorgängermodell: | keines |
Nachfolgemodell: | keines |
ähnliche Modelle: | Nissan Pathfinder |
Der Mitsubishi Pajero ist ein Geländewagen der japanischen Mitsubishi Motors Corporation. Er war erstmals im Jahr 1983 weltweit erhältlich. Seither wurde der Wagen in drei Versionen gebaut (L040, V20, V60). Sein Namensgeber ist eine Unterart der Pampaskatze (Oncifelis colocolo ssp. pajeros), die in unwegsamen Gebirgszügen Südamerikas lebt. Zu öffentlicher Berühmtheit kam der Pajero durch seine zahlreichen Erfolge bei der härtesten Motorsport-Rallye der Welt, der Rallye Paris-Dakar.
In Argentinien, Spanien und anderen spanisch-sprechenden Ländern sowie in Nordamerika hat der Pajero den Namen Montero, weil das spanische Wort pajero in der Vulgärsprache Wichser bedeutet, was die Mitsubishi-Strategen erst zu spät festgestellt haben. Im Vereinigten Königreich heißt das Modell Shogun.
Die erste Generation hatte das gleiche Chassis wie der Pickup L200 und der Kleinbus L300 und wurde später von Hyundai als Hyundai Galloper mit leichtem Facelift neu aufgelegt.
Schon in den 80ern arbeiteten Mitsubishi und Chrysler zusammen. In Amerika war der Pajero auch von Dodge erhältlich und hieß dann Dodge Raider.
Inhaltsverzeichnis
1. Generation L040
L040 | |
---|---|
Produktionszeitraum: | 1982 - 1990 |
Motoren: | Ottomotoren: 2,6–3,0 Liter (76–104 kW) Dieselmotoren: 2,3–2,5 Liter (62–70 kW) |
Länge (mm): | 3995–4650 |
Breite (mm): | 1679 |
Höhe (mm): | 1849–1890 |
Leergewicht (kg): | 1510–1935 |
Bilder
2. Generation V20
V20 | |
---|---|
Produktionszeitraum: | 1990 - 2000 |
Motoren: | Ottomotoren: 2,4–3,5 Liter (82–153 kW) Dieselmotoren: 2,5–2,8 Liter (73–92 kW) |
Länge (mm): | 4.030 |
Breite (mm): | 1.785 |
Höhe (mm): | 1.885 |
Leergewicht (kg): | 1510–1935 |
Ende 1990 begann die Auslieferung der zweiten Pajero-Generation. Auch von ihm gab es drei Karosserievarianten: als Dreitürer, Fünftürer und als dreitüriges Cabrio.
Das Highlight des V20 stellte der flexible Super-Select-4-WD-Antrieb dar. Dieser zuschaltbare Allradantrieb (Basis Heckantrieb) mit Geländeuntersetzung (1,9:1) verfügt über ein Zentraldifferential mit Viskobremse, welches zusätzlich zu 100% gesperrt werden kann. Optional war auch eine Hinterachs-Differentialsperre verfügbar.
Mitte 1994 wurde der Pajero leicht überarbeitet. Die Blinker gingen an der Front nun in die Hauptscheinwerfer über und waren nun weiß gefärbt. Auch hinten wurden modifizierte Leuchten verbaut.
Bilder
3. Generation V60
Mitsubishi Pajero V60 | |
---|---|
Produktionszeitraum: | 2000 - 2006 |
Motoren: | 3,5 V6 Otto l 149 kW |
Länge (mm): | 4.030 |
Breite (mm): | 1.785 |
Höhe (mm): | 1.885 |
Leergewicht (kg): | 2130 kg |
Die dritte Generation des Pajero kam im April 2000 auf den deutschen Markt.
Im Gegensatz zu seinem Vorgänger war der Pajero V60 mit Einzelradaufhängung an Vorder- und Hinterachse ausgestattet und ausschließlich mit dem Allradantrieb Super Select 4WD II erhältlich. Die Kugelumlauf- wurde gegen eine Zahnstangenlenkung ersetzt.
Im Herbst 2001 wurde der Dieselmotor aufgrund geänderter Abgasvorschriften überarbeitet, was zu einem Leistungsverlust von drei kW führte.
Mitte 2003 unterzog Mitsubishi den Pajero einem Facelift, was an runden anstelle von eckigen Nebelscheinwerfern erkennbar war.
Pajero Classic
Gedacht als günstige Alternative zum im Frühjahr 2000 eingeführten Pajero V60 brachte Mitsubishi den Vorgänger V20 als Pajero Classic im Sommer 2002 wieder auf den Markt.
Das Fahrzeug war nach wie vor als Drei- und Fünftürer erhältlich, der Einstiegspreis lag mit 25.950 Euro für den Dreitürer bzw. 29.990 Euro für den Fünftürer signifikant unter dem des V60.
Einzige Motorvariante war ein 2,5-l Vierzylinder-Turbodiesel mit 85 kW/115 PS, schadstoffarm nach Euro 3. Der Classic wurde im Gegensatz zur ursprünglichen Baureihe V20 lediglich mit zuschaltbarem Allradantrieb produziert, der Super-Select-Allrad ist nicht verfügbar.
Bilder
4. Generation V80
V80 | |
---|---|
Produktionszeitraum: | 2007 - 2014 |
Motoren: | bis 2009: Ottomotoren: 3,8 Liter (182–184 kW) Dieselmotor: 3,2 Liter (118–147 kW) ab 2009: |
Länge (mm): | 4385–4900 |
Breite (mm): | 1845–1875 |
Höhe (mm): | 1840–1890 |
Leergewicht (kg): | 2180–2385 |
Bilder
Mitsubishi Fan Forum
Weblinks
- www.pajero.de
- www.mitsubishi-motors.de
- Meaning of Pajero Ausführlicher Artikel über die Namensgebung um den schlechten Nachgeschmack im Spanischen
auszubügeln (englisch)
Aktuelle Modelle Deutschland:
Space Star (ab April 2013) | Electric Vehicle | Lancer Sportlimousine(Auslaufmodell) | Lancer Sportback(Auslaufmodell) | ASX | Eclipse Cross | Outlander | Pajero | L 200
Aktuelle Modelle Weltweit: Übersicht
Ältere Modelle:
Colt | Eclipse | Lancer Evolution | Cordia | Carisma | Galant | Grandis | Sigma | Sapporo | Starion | FTO | 3000 GT | L 300 | L 400 | Space Star | Space Runner | Space Wagon | Space Gear | Pajero Pinin
Concept Cars/Studien (Auswahl):
HSR |
HSX |
RA |
SST |
X |
RPM 7000 |
D:5 |
i MiEV |
Lancer Evolution XI |
i MiEV Evolution |
CA-MiEV |
GR-HEV |