Tuning for Kids: Unterschied zwischen den Versionen
Stan (Diskussion | Beiträge) |
(→Teilnehmerzahlen & Spendensumme) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|Austragunsgort: || Reinfeld / Schleswig Holstein | |Austragunsgort: || Reinfeld / Schleswig Holstein | ||
+ | seit 2014 in Bad Oldesloe | ||
|- | |- | ||
|Organisator: || [[North Diamonds]] | |Organisator: || [[North Diamonds]] | ||
|- | |- | ||
|Website: || [http://treffen.north-diamonds.de/ Tuning for Kids] | |Website: || [http://treffen.north-diamonds.de/ Tuning for Kids] | ||
+ | |- | ||
+ | |Facebook: || [http://www.facebook.com/tuning4kids Tuning for Kids auf FB] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 29: | Zeile 32: | ||
"Allcar Tuningtreffen". Das Miteinander und die Absicht etwas gutes zu tun, stehen im Vordergrund. So ist jeder | "Allcar Tuningtreffen". Das Miteinander und die Absicht etwas gutes zu tun, stehen im Vordergrund. So ist jeder | ||
Willkommen egal ob VW, Opel, Ford, oder Dacia. Jeder der etwas gutes tun will und das umfangreiche Rahmenprogramm genießen möchte ist herzlich eingeladen beim nächsten Tuning for Kids vorbei zu schauen. | Willkommen egal ob VW, Opel, Ford, oder Dacia. Jeder der etwas gutes tun will und das umfangreiche Rahmenprogramm genießen möchte ist herzlich eingeladen beim nächsten Tuning for Kids vorbei zu schauen. | ||
+ | Seit 2014 findet das Treffen nicht mehr wie gewohnt in Reinfeld statt, sondern eine Autobahnabfahrt weiter oder vorher in Bad Oldesloe! Grund des wechsels ist und war der Enorme andrang der vergangenen Jahre! | ||
Wer außerhalb des T4K etwas an die Kinderhospitz spenden möchte kann dies tun, die Kontodaten zum Spendenkonto befinden sich am ende des Youtube Videos! | Wer außerhalb des T4K etwas an die Kinderhospitz spenden möchte kann dies tun, die Kontodaten zum Spendenkonto befinden sich am ende des Youtube Videos! | ||
Zeile 37: | Zeile 41: | ||
2012 - 80 Fahrzeuge und ca.200 Besucher (1.944,90€) | 2012 - 80 Fahrzeuge und ca.200 Besucher (1.944,90€) | ||
+ | |||
+ | 2013 - 161 Fahrzeuge und ca.450 Besucher (3000,00€) | ||
+ | |||
+ | 2014 - 339 Fahrzeuge und 1000 Besucher (4238,82€) | ||
+ | |||
+ | 2015 - 400 Fahrzeuge und ca.1300 Besucher (5159,37€) | ||
+ | |||
+ | 2016 - ca.600 Fahrzeuge und ca.1600 Besucher (5359,00€) | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.youtube.com/watch?v=43BnE-RdiKk YouTube-Video Tuning for Kids 2012] | * [http://www.youtube.com/watch?v=43BnE-RdiKk YouTube-Video Tuning for Kids 2012] | ||
+ | * [http://vimeo.com/71336926 Vimeo-Video Tuning for Kids 2013] | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=P6vNmZ_zno8 Fanvideo von Baltic Stance Tuning for Kids 2015] | ||
{{Navigationsleiste Mitsubishi-Modelle}} | {{Navigationsleiste Mitsubishi-Modelle}} |
Aktuelle Version vom 4. April 2017, 10:50 Uhr
Tuning for Kids (T4K) | |
---|---|
Daten | |
Gegründet: | 2011 |
Austragunsgort: | Reinfeld / Schleswig Holstein
seit 2014 in Bad Oldesloe |
Organisator: | North Diamonds |
Website: | Tuning for Kids |
Facebook: | Tuning for Kids auf FB |
Hintergrund des Treffens
Schon seit 2008 machen die North Diamonds zu Weihnachten eine Tombola mit Preisen, die von unterschiedlichsten Firmen/Sponsoren geschickt bekommen.
Alles was durch die Clubinterne Tombola einngenommen wird, wird dann am Ende persönlich an das Kinderhospitz "Sternenbrücke" übergeben. Es kahm die Idee auf das ganze etwas größer zu gestallten und so wurde das erste Tuning for Kids geboren. Alle Einnahmen aus dem Treffen, vom Eintritt über die Einnahmen durch Speißen, Getränke, Lose usw. werden eins zu eins an die Kinderhospitz "Sternenbrücke" weiter gegeben.
Zwar wird das Treffen von den North Diamonds einem Mitsubishi Tuning Club organisiert, dennoch handelt es sich beim T4K um ein Markenoffenes "Allcar Tuningtreffen". Das Miteinander und die Absicht etwas gutes zu tun, stehen im Vordergrund. So ist jeder Willkommen egal ob VW, Opel, Ford, oder Dacia. Jeder der etwas gutes tun will und das umfangreiche Rahmenprogramm genießen möchte ist herzlich eingeladen beim nächsten Tuning for Kids vorbei zu schauen. Seit 2014 findet das Treffen nicht mehr wie gewohnt in Reinfeld statt, sondern eine Autobahnabfahrt weiter oder vorher in Bad Oldesloe! Grund des wechsels ist und war der Enorme andrang der vergangenen Jahre!
Wer außerhalb des T4K etwas an die Kinderhospitz spenden möchte kann dies tun, die Kontodaten zum Spendenkonto befinden sich am ende des Youtube Videos!
Teilnehmerzahlen & Spendensumme
2011 - 35 Fahrzeuge und 60 Besucher (1000,00€)
2012 - 80 Fahrzeuge und ca.200 Besucher (1.944,90€)
2013 - 161 Fahrzeuge und ca.450 Besucher (3000,00€)
2014 - 339 Fahrzeuge und 1000 Besucher (4238,82€)
2015 - 400 Fahrzeuge und ca.1300 Besucher (5159,37€)
2016 - ca.600 Fahrzeuge und ca.1600 Besucher (5359,00€)
Weblinks
- YouTube-Video Tuning for Kids 2012
- Vimeo-Video Tuning for Kids 2013
- Fanvideo von Baltic Stance Tuning for Kids 2015
Aktuelle Modelle Deutschland:
Space Star (ab April 2013) | Electric Vehicle | Lancer Sportlimousine(Auslaufmodell) | Lancer Sportback(Auslaufmodell) | ASX | Eclipse Cross | Outlander | Pajero | L 200
Aktuelle Modelle Weltweit: Übersicht
Ältere Modelle:
Colt | Eclipse | Lancer Evolution | Cordia | Carisma | Galant | Grandis | Sigma | Sapporo | Starion | FTO | 3000 GT | L 300 | L 400 | Space Star | Space Runner | Space Wagon | Space Gear | Pajero Pinin
Concept Cars/Studien (Auswahl):
HSR |
HSX |
RA |
SST |
X |
RPM 7000 |
D:5 |
i MiEV |
Lancer Evolution XI |
i MiEV Evolution |
CA-MiEV |
GR-HEV |