Mitsubishi Grandis: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Geschichte == Der Mitsubishi Grandis ist ein Mittelklasse-Van von Mitsubishi. Der Grandis wird seit 2003 gebaut. Neben dem Vierzylinder-Benzin-Motor mit 2,…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
Der Grandis verfügt über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung - u. a. mit Airbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die erste und zweite Sitzreihe, elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Bremsassistent, elektronischer Bremskraftverteilung und Isofix-Befestigungen für Kindersitze. | Der Grandis verfügt über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung - u. a. mit Airbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die erste und zweite Sitzreihe, elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Bremsassistent, elektronischer Bremskraftverteilung und Isofix-Befestigungen für Kindersitze. | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Mitsubishi Grandis NA0W Front.JPG|Grandis NA0W Front | ||
+ | Datei:Mitsubishi Grandis NA0W Heck.jpg|Grandis NA0W Heck | ||
+ | Datei:Mitsubishi Grandis NA0W Seite.jpg|Grandis NA0W Seite | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
<br clear="all" style="clear:both;" /> | <br clear="all" style="clear:both;" /> | ||
+ | |||
+ | ===Technische Daten=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Bodengruppe | ||
+ | ! NA4W | ||
+ | ! NA?W | ||
+ | ! NA?W | ||
+ | |- | ||
+ | | Produktionszeit | ||
+ | | 2004-2010 | ||
+ | | 2004-2008 | ||
+ | | 2008-2010 | ||
+ | |- | ||
+ | | HSN/TSN | ||
+ | | 7107/539 | ||
+ | | 7107/543 | ||
+ | | 7107/ABM | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Motor | ||
+ | | 2.4 l Benzin | ||
+ | | 2.0 l Diesel | ||
+ | | 2.0 l Diesel | ||
+ | |- | ||
+ | | Motortyp | ||
+ | | 4G69 MIVEC | ||
+ | | EA 188 | ||
+ | | EA 188 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bohrung x Hub | ||
+ | | 87,0mm x 100,0mm | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Hubraum | ||
+ | | 2378 ccm | ||
+ | | 1968 ccm | ||
+ | | 1968 ccm | ||
+ | |- | ||
+ | | Verdichtung | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Leistung | ||
+ | | 165 PS bei 6000 U/min | ||
+ | | 136 PS bei 4000 U/min | ||
+ | | 140 PS bei 4000 U/min | ||
+ | |- | ||
+ | | Drehmoment | ||
+ | | 219 Nm bei 4000 U/min | ||
+ | | 310 Nm bei 1750 - 2500 U/min | ||
+ | | 320 Nm bei 1750 - 2500 U/min | ||
+ | |- | ||
+ | | Einspritzart | ||
+ | | ECI-Multi | ||
+ | | Pumpe Düse | ||
+ | | Pumpe Düse | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 - 100 km/h | ||
+ | | 10,0 sec (M) / 11,7 sec (A) | ||
+ | | 10,8 sec | ||
+ | | 10,8 sec | ||
+ | |- | ||
+ | | Vmax | ||
+ | | 200 km/h (M) / 190 km/h (A) | ||
+ | | 195 km/h | ||
+ | | 195 km/h | ||
+ | |- | ||
+ | | Verbrauch | ||
+ | | 9,4 l/100 km (M) / 10,0 l/100 km (A) | ||
+ | | 6,6 l/100 km | ||
+ | | 6,6 l/100 km | ||
+ | |- | ||
+ | | Tankvolumen | ||
+ | | colspan="3" style="text-align: center;" | 65 l | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Getriebe | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Getriebe-Art: | ||
+ | | 5-Gang Manuell/4-Gang Automatik | ||
+ | | 6-Gang Manuell | ||
+ | | 6-Gang Manuell | ||
+ | |- | ||
+ | | Übersetzung der Gänge (M/A)* | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1. Gang | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2. Gang | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 3. Gang | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 4. Gang | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 5. Gang | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 6. Gang | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Rückwärtsgang | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Achsübersetzung | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Räder/Bremsen (Vorne/Hinten)* | ||
+ | | S/S | ||
+ | | S/S | ||
+ | | S/S | ||
+ | |- | ||
+ | | Bremsendurchmesser | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Felgengröße | ||
+ | | 6,5Jx16'' | ||
+ | | 6,5Jx16'' | ||
+ | | 6,5Jx16'' | ||
+ | |- | ||
+ | | Reifengröße | ||
+ | | 215/60R16 | ||
+ | | 215/60R16 | ||
+ | | 215/60R16 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Abmessungen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Länge | ||
+ | | colspan="3" style="text-align: center;" | 4765 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Breite | ||
+ | | colspan="3" style="text-align: center;" | 1795 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Höhe | ||
+ | | colspan="3" style="text-align: center;" | 1655 - 1700 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Radstand | ||
+ | | colspan="3" style="text-align: center;" | 2830 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Bodenfreiheit | ||
+ | | 155 mm | ||
+ | | 155 mm | ||
+ | | 155 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Leergewicht (Ausstattungsabhängig) | ||
+ | | 1730 kg | ||
+ | | 1725 kg | ||
+ | | 1725 kg | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Mitsubishi Fan Forum == | ||
+ | *[http://www.mitsu-talk.de/index.php?page=Board&boardID=207 Grandis Fachbereich] | ||
== Links == | == Links == |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2018, 20:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Der Mitsubishi Grandis ist ein Mittelklasse-Van von Mitsubishi. Der Grandis wird seit 2003 gebaut.
Neben dem Vierzylinder-Benzin-Motor mit 2,4 l Hubraum und 121 kW bietet Mitsubishi den Grandis auch mit einem 2-Liter-Dieselmotor aus dem Hause Volkswagen an (gegen Aufpreis ist ein Diesel-Partikelfilter lieferbar). Der Benzinmotor wird gegen Aufpreis mit einem Vier-Stufen-Automatikgetriebe angeboten.
Der Grandis verfügt über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung - u. a. mit Airbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die erste und zweite Sitzreihe, elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Bremsassistent, elektronischer Bremskraftverteilung und Isofix-Befestigungen für Kindersitze.
1. Generation Grandis NA4W
Mitsubishi | |
---|---|
Grandis | |
Hersteller: | Mitsubishi Motors |
Produktionszeitraum: | 2003 - heute |
Klasse: | Van |
Karosserieversionen: | 6/7 Sitziger Van |
Motoren: | 2,4 l Otto, 121 kW 2 l Diesel, 100 kW |
Länge (mm): | 4.765 |
Breite (mm): | 1.795 |
Höhe (mm): | 1.655 |
Leergewicht (kg): | 1.655 - 1.725 |
Vorgängermodell: | Mitsubishi Space Wagon |
Nachfolgemodell: | ohne |
ähnliche Modelle: | Renault Espace |
Der Mitsubishi Grandis ist ein Mittelklasse-Van von Mitsubishi. Der Grandis wird seit 2003 gebaut.
Neben dem Vierzylinder-Benzin-Motor mit 2,4 l Hubraum und 121 kW bietet Mitsubishi den Grandis auch mit einem 2-Liter-Dieselmotor aus dem Hause Volkswagen an (gegen Aufpreis ist ein Diesel-Partikelfilter lieferbar). Der Benzinmotor wird gegen Aufpreis mit einem Vier-Stufen-Automatikgetriebe angeboten.
Der Grandis verfügt über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung - u. a. mit Airbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die erste und zweite Sitzreihe, elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Bremsassistent, elektronischer Bremskraftverteilung und Isofix-Befestigungen für Kindersitze.
Technische Daten
Bodengruppe | NA4W | NA?W | NA?W |
---|---|---|---|
Produktionszeit | 2004-2010 | 2004-2008 | 2008-2010 |
HSN/TSN | 7107/539 | 7107/543 | 7107/ABM |
Motor | 2.4 l Benzin | 2.0 l Diesel | 2.0 l Diesel |
Motortyp | 4G69 MIVEC | EA 188 | EA 188 |
Bohrung x Hub | 87,0mm x 100,0mm | ||
Hubraum | 2378 ccm | 1968 ccm | 1968 ccm |
Verdichtung | |||
Leistung | 165 PS bei 6000 U/min | 136 PS bei 4000 U/min | 140 PS bei 4000 U/min |
Drehmoment | 219 Nm bei 4000 U/min | 310 Nm bei 1750 - 2500 U/min | 320 Nm bei 1750 - 2500 U/min |
Einspritzart | ECI-Multi | Pumpe Düse | Pumpe Düse |
0 - 100 km/h | 10,0 sec (M) / 11,7 sec (A) | 10,8 sec | 10,8 sec |
Vmax | 200 km/h (M) / 190 km/h (A) | 195 km/h | 195 km/h |
Verbrauch | 9,4 l/100 km (M) / 10,0 l/100 km (A) | 6,6 l/100 km | 6,6 l/100 km |
Tankvolumen | 65 l | ||
Getriebe | |||
Getriebe-Art: | 5-Gang Manuell/4-Gang Automatik | 6-Gang Manuell | 6-Gang Manuell |
Übersetzung der Gänge (M/A)* | |||
1. Gang | |||
2. Gang | |||
3. Gang | |||
4. Gang | |||
5. Gang | |||
6. Gang | |||
Rückwärtsgang | |||
Achsübersetzung | |||
Räder/Bremsen (Vorne/Hinten)* | S/S | S/S | S/S |
Bremsendurchmesser | |||
Felgengröße | 6,5Jx16 | 6,5Jx16 | 6,5Jx16 |
Reifengröße | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 |
Abmessungen | |||
Länge | 4765 mm | ||
Breite | 1795 mm | ||
Höhe | 1655 - 1700 mm | ||
Radstand | 2830 mm | ||
Bodenfreiheit | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
Leergewicht (Ausstattungsabhängig) | 1730 kg | 1725 kg | 1725 kg |
Mitsubishi Fan Forum
Links
Aktuelle Modelle Deutschland:
Space Star (ab April 2013) | Electric Vehicle | Lancer Sportlimousine(Auslaufmodell) | Lancer Sportback(Auslaufmodell) | ASX | Eclipse Cross | Outlander | Pajero | L 200
Aktuelle Modelle Weltweit: Übersicht
Ältere Modelle:
Colt | Eclipse | Lancer Evolution | Cordia | Carisma | Galant | Grandis | Sigma | Sapporo | Starion | FTO | 3000 GT | L 300 | L 400 | Space Star | Space Runner | Space Wagon | Space Gear | Pajero Pinin
Concept Cars/Studien (Auswahl):
HSR |
HSX |
RA |
SST |
X |
RPM 7000 |
D:5 |
i MiEV |
Lancer Evolution XI |
i MiEV Evolution |
CA-MiEV |
GR-HEV |