Colt Z30: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {{PKW-Modell Generationen 2 |Generation=Z30 |Bild=Colt_Z30.jpg |von=2004 |bis=heute |Motoren=1,1 l Otto 55 kW<br />1,3 l Otto 70 kW<br />1,5 l Otto 80 kW<br /…“) |
Seti (Diskussion | Beiträge) K (→Technische Infos/Daten zur Serie Z30) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
[[Colt Z30 Modellausstattungen|Modellausstattungen]] | [[Colt Z30 Modellausstattungen|Modellausstattungen]] | ||
+ | |||
+ | [[Colt Z30 Technische Daten|Technische Daten]] | ||
[[Colt Z30 Testberichte|Testberichte]] | [[Colt Z30 Testberichte|Testberichte]] | ||
Zeile 51: | Zeile 53: | ||
[[Colt Z30 Bremsen |Bremsen]] | [[Colt Z30 Bremsen |Bremsen]] | ||
− | [[Colt Z30 | + | [[Colt Z30 Hydrostoeßel|Hydrostößel]] |
+ | |||
+ | === Sonstiges === | ||
+ | |||
+ | {| {{table}} | ||
+ | !Bereich | ||
+ | !Problem | ||
+ | !Lösung | ||
+ | !Kosten | ||
+ | !Überprüfung | ||
+ | |- | ||
+ | |Bremsen | ||
+ | |Bremsen hinten fest bei längeren Standzeiten | ||
+ | |Sollte das Auto länger stehen keine Handbremse anziehen. Ansonsten hilft rückwärtsfahren. Bei starker Korrosion ist ein Austausch der Scheiben zu empfehlen. | ||
+ | |Sehr gering - Mittel | ||
+ | |Handbremse lösen und langsam anfahren. Geht der Colt hinten leicht runter, ist die Bremse fest. | ||
+ | |- | ||
+ | |Fahrwerk | ||
+ | |Defekte Radlager, besonders bei Fahrzeugen die viel stehen. | ||
+ | |Austausch der Radlager | ||
+ | |Mittel | ||
+ | |Auf einer gut asphaltierten Straße fahren. Im Bereich von 50 km/h bis ca. 90 km/h sollte man ein leises bis deutliches Surren hören. | ||
+ | |- | ||
+ | |Innenraum | ||
+ | |Frontscheibe beschlägt von Innen. Im Winter z.T. Rost | ||
+ | |Grund ist vermutlich, dass die Klimaanlage immer (!) an ist wenn die Lüftung auf "Scheibe" gestellt ist. Abhilfe schaffen Kissen zur Luftentfeuchtung oder eine Standheizung. | ||
+ | |Gering - Hoch | ||
+ | |Besonders im Winter und bei nassem Wetter sichtbar. Betrifft fast alle Colts. | ||
+ | |- | ||
+ | |Innenraum | ||
+ | |Schalthebel geht nicht von allein in die Mittelstellung zurück, wenn man den Gang raus nimmt. | ||
+ | |Schwache oder defekte Federn an der Schaltkulisse austauschen. Ggf. kompletten Mitteltunnel auseinander nehmen und Teile wechseln | ||
+ | |Gering - Mittel | ||
+ | |1. Gang einlegen und Hebel zurück ziehen. Schauen ob er in die Mittelstellung zurück schnappt oder hängen bleibt. Analog mit 5. Gang und Rückwärtsgang probieren. | ||
+ | |- | ||
+ | |Innenraum | ||
+ | |Teile klappern. | ||
+ | |Vor allem Airbagdeckel, Handschuhfach und A-Säulen Verkleidung. | ||
+ | Wenn man damit nicht leben kann, bleibt nur ein kompletter Ausbau. Dann alles mit Dämmmatte und Filz unterlegen. Ist aber nicht unbedingt nötig. | ||
+ | |Hoch | ||
+ | |Auf Kopfsteinpflaster fahren. Am besten wenn es etwas kälter ist. | ||
+ | |- | ||
+ | |Karosse | ||
+ | |Zerkratze Heckscheibe durch den Scheibenwischer. | ||
+ | |Scheibenwischer hinten nicht benutzen. Ansonsten hilft nur ein Austausch, wenn es stören sollte. | ||
+ | |Hoch | ||
+ | |Sichtprüfung von Außen und Innen. | ||
+ | |- | ||
+ | |Motor | ||
+ | |'''CZT''' - Krümmer reißt, vor allem bei häufigen Vollgasfahrten | ||
+ | |Krümmer wechseln | ||
+ | |Mittel | ||
+ | |Leistungsverlust und starker Abgasgeruch im Motorraum. | ||
+ | |- | ||
+ | |Karosse | ||
+ | |'''CZC''' - Dachmechanik macht oft Probleme | ||
+ | |Von der Werkstatt überprüfen lassen. Meist gibt es aber keine vollständige Lösung. | ||
+ | |Mittel - Sehr Hoch | ||
+ | |Dach mehrfach öffnen und schließen. | ||
+ | |- | ||
+ | |Karosse | ||
+ | |'''CZC''' - Dach undicht (sehr häufig) | ||
+ | |Dichtungen austauschen und ggf. in die Werkstatt bringen. Lässt sich nicht immer lösen | ||
+ | |Gering - Sehr Hoch | ||
+ | |Mit dem Auto in eine Waschbox fahren und vor allem das Dach und die Dachkanten aus etwa 20 - 30 cm abspülen. | ||
+ | |} | ||
== Wartung == | == Wartung == | ||
Zeile 58: | Zeile 125: | ||
[[Colt Z30 Elektrik|Elektrik]] | [[Colt Z30 Elektrik|Elektrik]] | ||
− | [[Colt Z30 Lueftung| | + | [[Colt Z30 Lueftung|Lüftung]] |
== Reparatur == | == Reparatur == | ||
Zeile 71: | Zeile 138: | ||
[[Colt Z30 Styling|Styling]] | [[Colt Z30 Styling|Styling]] | ||
+ | |||
+ | <gallery caption="Karosserieversionen"> | ||
+ | Datei:Mitsubishi Colt Z30 3-Tuerer Front Pre-Facelift.jpg|Z30 3-Türer Front Pre-Facelift | ||
+ | Datei:Mitsubishi Colt Z30 3-Tuerer Heck.jpg|Z30 3-Türer Heck | ||
+ | Datei:Mitsubishi Colt Z30 CZT Front.jpg|Z30 CZT Front | ||
+ | Datei:Mitsubishi Colt Z30 CZC Heck.jpg|Z30 CZC Heck | ||
+ | Datei:Mitsubishi Colt Z30 5-Tuerer Front Pre-Facelift.jpg|Z30 5-Tuerer Front Pre-Facelift | ||
+ | Datei:Mitsubishi Colt Z30 5-Tuerer Heck Pre-Facelift.jpg|Z30 5-Tuerer Heck Pre-Facelift | ||
+ | Datei:Mitsubishi Colt Z30 5-Tuerer Front Facelift.jpg|Z30 5-Tuerer Front Facelift | ||
+ | Datei:Mitsubishi Colt Z30 5-Tuerer Heck Facelift.jpg|Z30 5-Tuerer Heck Facelift | ||
+ | </gallery> | ||
{{Navigationsleiste Mitsubishi-Modelle}} | {{Navigationsleiste Mitsubishi-Modelle}} |
Aktuelle Version vom 25. März 2018, 14:33 Uhr
CZC | |
---|---|
Produktionszeitraum: | 2006 - heute |
Motoren: | 1,5 Otto, 80 kW 1,5 Turbo Otto 113kW |
Länge (mm): | 3.810 |
Breite (mm): | 1.695 |
Höhe (mm): | 1.550 |
Leergewicht (kg): | 930 - 1.070 |
zurück: Colt
Inhaltsverzeichnis
Technische Infos/Daten zur Serie Z30
Bekannte Schwachstellen und Probleme
Sonstiges
Bereich | Problem | Lösung | Kosten | Überprüfung |
---|---|---|---|---|
Bremsen | Bremsen hinten fest bei längeren Standzeiten | Sollte das Auto länger stehen keine Handbremse anziehen. Ansonsten hilft rückwärtsfahren. Bei starker Korrosion ist ein Austausch der Scheiben zu empfehlen. | Sehr gering - Mittel | Handbremse lösen und langsam anfahren. Geht der Colt hinten leicht runter, ist die Bremse fest. |
Fahrwerk | Defekte Radlager, besonders bei Fahrzeugen die viel stehen. | Austausch der Radlager | Mittel | Auf einer gut asphaltierten Straße fahren. Im Bereich von 50 km/h bis ca. 90 km/h sollte man ein leises bis deutliches Surren hören. |
Innenraum | Frontscheibe beschlägt von Innen. Im Winter z.T. Rost | Grund ist vermutlich, dass die Klimaanlage immer (!) an ist wenn die Lüftung auf "Scheibe" gestellt ist. Abhilfe schaffen Kissen zur Luftentfeuchtung oder eine Standheizung. | Gering - Hoch | Besonders im Winter und bei nassem Wetter sichtbar. Betrifft fast alle Colts. |
Innenraum | Schalthebel geht nicht von allein in die Mittelstellung zurück, wenn man den Gang raus nimmt. | Schwache oder defekte Federn an der Schaltkulisse austauschen. Ggf. kompletten Mitteltunnel auseinander nehmen und Teile wechseln | Gering - Mittel | 1. Gang einlegen und Hebel zurück ziehen. Schauen ob er in die Mittelstellung zurück schnappt oder hängen bleibt. Analog mit 5. Gang und Rückwärtsgang probieren. |
Innenraum | Teile klappern. | Vor allem Airbagdeckel, Handschuhfach und A-Säulen Verkleidung.
Wenn man damit nicht leben kann, bleibt nur ein kompletter Ausbau. Dann alles mit Dämmmatte und Filz unterlegen. Ist aber nicht unbedingt nötig. |
Hoch | Auf Kopfsteinpflaster fahren. Am besten wenn es etwas kälter ist. |
Karosse | Zerkratze Heckscheibe durch den Scheibenwischer. | Scheibenwischer hinten nicht benutzen. Ansonsten hilft nur ein Austausch, wenn es stören sollte. | Hoch | Sichtprüfung von Außen und Innen. |
Motor | CZT - Krümmer reißt, vor allem bei häufigen Vollgasfahrten | Krümmer wechseln | Mittel | Leistungsverlust und starker Abgasgeruch im Motorraum. |
Karosse | CZC - Dachmechanik macht oft Probleme | Von der Werkstatt überprüfen lassen. Meist gibt es aber keine vollständige Lösung. | Mittel - Sehr Hoch | Dach mehrfach öffnen und schließen. |
Karosse | CZC - Dach undicht (sehr häufig) | Dichtungen austauschen und ggf. in die Werkstatt bringen. Lässt sich nicht immer lösen | Gering - Sehr Hoch | Mit dem Auto in eine Waschbox fahren und vor allem das Dach und die Dachkanten aus etwa 20 - 30 cm abspülen. |
Wartung
Reparatur
Tuning
Aktuelle Modelle Deutschland:
Space Star (ab April 2013) | Electric Vehicle | Lancer Sportlimousine(Auslaufmodell) | Lancer Sportback(Auslaufmodell) | ASX | Eclipse Cross | Outlander | Pajero | L 200
Aktuelle Modelle Weltweit: Übersicht
Ältere Modelle:
Colt | Eclipse | Lancer Evolution | Cordia | Carisma | Galant | Grandis | Sigma | Sapporo | Starion | FTO | 3000 GT | L 300 | L 400 | Space Star | Space Runner | Space Wagon | Space Gear | Pajero Pinin
Concept Cars/Studien (Auswahl):
HSR |
HSX |
RA |
SST |
X |
RPM 7000 |
D:5 |
i MiEV |
Lancer Evolution XI |
i MiEV Evolution |
CA-MiEV |
GR-HEV |