Mitsubishi Attrage: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{PKW-Modell |Marke=Mitsubishi |Modell=Attrage |Bild=Mitsubishi-Attrage-1.jpg |Hersteller=Mitsubishi |von=2013 |bis=heute |Klasse=Kompaktlimousiene |Versionen=…“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Versionen= 5-Türer | |Versionen= 5-Türer | ||
|Motoren=[[Mitsubishi_Space_Star#Motoren | Motoren]]=1.2L 3-Zylinder [[MIVEC]], 59 kW/80 PS 106 Nm | |Motoren=[[Mitsubishi_Space_Star#Motoren | Motoren]]=1.2L 3-Zylinder [[MIVEC]], 59 kW/80 PS 106 Nm | ||
− | |Länge= | + | |Länge= 4250 mm |
− | |Breite= | + | |Breite= 1670 mm |
− | |Höhe= | + | |Höhe= 1510 mm |
− | |Gewicht= | + | |Gewicht= 915 kg |
− | |Vorgänger= [[Mitsubishi Concept G4| G4 | + | |Vorgänger= [[Mitsubishi Concept G4| Concept G4]] |
|Nachfolger= | |Nachfolger= | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
Mit seinem rundlichen Design, einer kurzen Nase und einem Stummelheck soll sich der Mitsubishi Attrage besonders im urbanen Umfeld bewähren und trotz aller Kompaktheit ausreichend Platz für die ganze Familie bieten. | Mit seinem rundlichen Design, einer kurzen Nase und einem Stummelheck soll sich der Mitsubishi Attrage besonders im urbanen Umfeld bewähren und trotz aller Kompaktheit ausreichend Platz für die ganze Familie bieten. | ||
− | + | In Westeuropa wurde das Fahrzeug bis 2018 in Österreich, der Schweiz, Belgien und Luxemburg angeboten. | |
== Bilder == | == Bilder == | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:Mitsubishi-Attrage-1.jpg | Datei:Mitsubishi-Attrage-1.jpg | ||
+ | Datei:Mitsubishi-Attrage-0.jpg | ||
Datei:Bild-Platzhalter.JPG | Datei:Bild-Platzhalter.JPG | ||
Zeile 40: | Zeile 41: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
== Mitsubishi Fan Forum== | == Mitsubishi Fan Forum== | ||
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2019, 22:33 Uhr
Mitsubishi | |
---|---|
Attrage | |
Hersteller: | Mitsubishi |
Produktionszeitraum: | 2013 - heute |
Klasse: | Kompaktlimousiene |
Karosserieversionen: | 5-Türer |
Motoren: | Motoren=1.2L 3-Zylinder MIVEC, 59 kW/80 PS 106 Nm |
Länge (mm): | 4250 mm |
Breite (mm): | 1670 mm |
Höhe (mm): | 1510 mm |
Leergewicht (kg): | 915 kg |
Vorgängermodell: | Concept G4 |
Nachfolgemodell: | |
ähnliche Modelle: |
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Der Mitsubishi Attrage ist die Serienversion der Studie G4, die auf der Shanghai Auto Show 2013 vorgestellt wurde.
Mit dem Attrage stellen die Japaner dem neuen Kleinwagen Space Star eine Limousine zur Seite.
Wie der Space Star wird auch der Attrage in Thailand gefertigt, soll aber auf allen wichtigen Weltmärkten Karriere machen.
Der Name Attrage leitet sich vom englischen Wort "attractive" ab.
Mit seinem rundlichen Design, einer kurzen Nase und einem Stummelheck soll sich der Mitsubishi Attrage besonders im urbanen Umfeld bewähren und trotz aller Kompaktheit ausreichend Platz für die ganze Familie bieten.
In Westeuropa wurde das Fahrzeug bis 2018 in Österreich, der Schweiz, Belgien und Luxemburg angeboten.
Bilder
Mitsubishi Fan Forum
Quelle
http://www.mitsu-talk.de/index.php?page=Thread&postID=746272#post746272
Aktuelle Modelle Deutschland:
Space Star (ab April 2013) | Electric Vehicle | Lancer Sportlimousine(Auslaufmodell) | Lancer Sportback(Auslaufmodell) | ASX | Eclipse Cross | Outlander | Pajero | L 200
Aktuelle Modelle Weltweit: Übersicht
Ältere Modelle:
Colt | Eclipse | Lancer Evolution | Cordia | Carisma | Galant | Grandis | Sigma | Sapporo | Starion | FTO | 3000 GT | L 300 | L 400 | Space Star | Space Runner | Space Wagon | Space Gear | Pajero Pinin
Concept Cars/Studien (Auswahl):
HSR |
HSX |
RA |
SST |
X |
RPM 7000 |
D:5 |
i MiEV |
Lancer Evolution XI |
i MiEV Evolution |
CA-MiEV |
GR-HEV |