Mitsubishi Tarmac Spyder: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
zurück zu [[Mitsubishi Concept Cars| Concept Cars/Studien]] | zurück zu [[Mitsubishi Concept Cars| Concept Cars/Studien]] | ||
+ | |||
+ | == Allgemein == | ||
+ | |||
+ | Der Tarmac Spyder basiert auf der 2001 bei der Tokyo Motor Show präsentierten sportlichen Kompaktwagen-Studie [[CZ-3 Tarmac]] und sorgt wie dieser mit innovativen Ideen für Furore: Die kraftvolle, 1,83 Meter breite, aber nur knapp vier Meter lange Karosserie lässt sich mit wenigen Handgriffen von einem Hardtop-Verdeck befreien. Die vier Passagiere teilen sich dann nicht nur den dank eines üppigen Radstandes von 2,51 Meter Länge äußerst großzügig bemessenen Innenraum, sie genießen auch ein unbegrenztes Open Air-Vergnügen. Lust auf viel mehr macht aber bereits das pure Fahren - ob geschlossen oder offen. Die vom Carisma GT Evolution übernommene Allrad-Antriebstechnik mit dem sequenziell schaltbaren 5-Gang-Automatikgetriebe "Sporttronic" machen den Tarmac Spyder zu einem kurvengierigen Sportwagen. Zwei "Sliding Doors" geben den Weg in den Innenraum frei. Das Interieur-Design erinnert mit Technik-orientierten Elementen an Rennwagen- und Flugzeug-Cockpits. Massive Streben trennen Fahrer- und Beifahrerseite in zwei separate Einheiten. Trotz des gewollt puristischen Eindrucks verfügt der Tarmac Spyder über ein umfangreiches Komfort- und Kommunikationszubehör. So fängt eine digitale On-Board-Kamera Bilder vom Ausflug ans Meer oder in die Berge ein. Darüber hinaus zeigen LED-Monitore in beiden Sitzreihen neueste Spielfilme aus dem bordeigenen DVD-Player. Das alles macht den Tarmac Spyder zu einer perfekten Symbiose aus konsequentem Sportwagen und freizeitfähigem Spaßmobil und bietet so einen Ausblick auf zukünftige offene Sportwagen von Mitsubishi. | ||
+ | |||
== technische Daten == | == technische Daten == | ||
Zeile 7: | Zeile 12: | ||
{|{{Prettytable}} | {|{{Prettytable}} | ||
|colspan="2" | '''Länge''' | |colspan="2" | '''Länge''' | ||
− | | | + | | ca 4000 mm |
|- | |- | ||
|colspan="2" | ''' Breite ''' | |colspan="2" | ''' Breite ''' | ||
Zeile 16: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" | ''' Radstand ''' | |colspan="2" | ''' Radstand ''' | ||
− | | | + | | 2510 mm |
|- | |- | ||
|colspan="2" | ''' Motor ''' | |colspan="2" | ''' Motor ''' | ||
Zeile 29: | Zeile 34: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | + | == Bilder == | |
− | |||
− | + | <gallery caption=" Bilder"> | |
+ | Bild:2003mitsubishi tarmac spyder 2.jpg | ||
+ | Bild:2003mitsubishi tarmac spyder 4.jpg | ||
+ | Bild:2003mitsubishi tarmac spyder 3.jpg | ||
+ | Bild:2003mitsubishi tarmac spyder 1.jpg | ||
+ | Bild:Innenraum 001 120.jpg | ||
+ | Bild:Innenraum 002 120.jpg | ||
+ | Bild:Innenraum 003 120.jpg | ||
+ | Bild:Motor 001 120.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
+ | http://presse.mitsubishi-motors.de/ | ||
− | |||
{{Navigationsleiste Mitsubishi-Modelle}} | {{Navigationsleiste Mitsubishi-Modelle}} |
Aktuelle Version vom 11. Januar 2013, 21:07 Uhr
zurück zu Concept Cars/Studien
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Der Tarmac Spyder basiert auf der 2001 bei der Tokyo Motor Show präsentierten sportlichen Kompaktwagen-Studie CZ-3 Tarmac und sorgt wie dieser mit innovativen Ideen für Furore: Die kraftvolle, 1,83 Meter breite, aber nur knapp vier Meter lange Karosserie lässt sich mit wenigen Handgriffen von einem Hardtop-Verdeck befreien. Die vier Passagiere teilen sich dann nicht nur den dank eines üppigen Radstandes von 2,51 Meter Länge äußerst großzügig bemessenen Innenraum, sie genießen auch ein unbegrenztes Open Air-Vergnügen. Lust auf viel mehr macht aber bereits das pure Fahren - ob geschlossen oder offen. Die vom Carisma GT Evolution übernommene Allrad-Antriebstechnik mit dem sequenziell schaltbaren 5-Gang-Automatikgetriebe "Sporttronic" machen den Tarmac Spyder zu einem kurvengierigen Sportwagen. Zwei "Sliding Doors" geben den Weg in den Innenraum frei. Das Interieur-Design erinnert mit Technik-orientierten Elementen an Rennwagen- und Flugzeug-Cockpits. Massive Streben trennen Fahrer- und Beifahrerseite in zwei separate Einheiten. Trotz des gewollt puristischen Eindrucks verfügt der Tarmac Spyder über ein umfangreiches Komfort- und Kommunikationszubehör. So fängt eine digitale On-Board-Kamera Bilder vom Ausflug ans Meer oder in die Berge ein. Darüber hinaus zeigen LED-Monitore in beiden Sitzreihen neueste Spielfilme aus dem bordeigenen DVD-Player. Das alles macht den Tarmac Spyder zu einer perfekten Symbiose aus konsequentem Sportwagen und freizeitfähigem Spaßmobil und bietet so einen Ausblick auf zukünftige offene Sportwagen von Mitsubishi.
technische Daten
Länge | ca 4000 mm | |
Breite | 1825 mm | |
Höhe | 2635 mm | |
Radstand | 2510 mm | |
Motor | 2.0-liter Turbo, 4G63 | |
Leistung | 315 PS | |
Höchstgeschwindigkeit | --- |
Bilder
Quelle
http://presse.mitsubishi-motors.de/
Aktuelle Modelle Deutschland:
Space Star (ab April 2013) | Electric Vehicle | Lancer Sportlimousine(Auslaufmodell) | Lancer Sportback(Auslaufmodell) | ASX | Eclipse Cross | Outlander | Pajero | L 200
Aktuelle Modelle Weltweit: Übersicht
Ältere Modelle:
Colt | Eclipse | Lancer Evolution | Cordia | Carisma | Galant | Grandis | Sigma | Sapporo | Starion | FTO | 3000 GT | L 300 | L 400 | Space Star | Space Runner | Space Wagon | Space Gear | Pajero Pinin
Concept Cars/Studien (Auswahl):
HSR |
HSX |
RA |
SST |
X |
RPM 7000 |
D:5 |
i MiEV |
Lancer Evolution XI |
i MiEV Evolution |
CA-MiEV |
GR-HEV |