Galant EA0 Modellausstattungen Schweiz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MitsuWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „ zurück: Galant > EA0 > Modellausstattungen Modellausstattungen der Schweiz {| {{…“) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2012, 13:23 Uhr
zurück: Galant > EA0 > Modellausstattungen
Modellausstattungen der Schweiz
Sedan (STH) | Wagon | ||||||||
Modell | 2.0l GLS | 2.4l GDI GLS (ab 99) | 2.5l V6 Dynamic | 2.5l V6 Edition | 2.0l GLX Business | 2.0l GLS | 2.4l GDI GLS (ab 99) | 2.5l V6 Dynamic | 2.5l V6 Edition |
3 Kopfstützen hinten | - | x | ab 99 | ab 99 | ab 99 | ab 99 | x | ab 99 | ab 99 |
4 Leichtmetallfelgen 15J mit Pneu | - | - | x | x | - | - | - | x | x |
4-Stufen-Automatik | - | - | - | x | - | ab 99 | - | - | x |
5-Gang-Getriebe | x | x | x | - | x | nur bis 99 | x | x | - |
Abgedunkelte Seiten- und Heckscheibe | - | - | - | - | - | - | - | - | ab 99 |
Airbag Fahrer und Beifahrer | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Antiblockiersystem (ABS) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Armaturenbretteinlage in Holz | x | x | x | x | - | nur bis 99 | x | x | x |
Aussenspiegel rechts und links beheiz- und elektrisch verstellbar,Fahrerseite asphärisch | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Aussentemperaturanzeige | x | x | x | x | - | nur bis 99 | x | x | x |
Beleuchtetes und abschliessbares Handschuhfach | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cupholder vorne und hinten | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dachreling | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Digitaluhr | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Drehzahlmesser | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Drittes Bremslicht | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Elektrische Fensterheber vorne | - | - | - | - | x | - | - | - | - |
Elektrische Fensterheber vorne + hinten | x | x | ab 99 | ab 99 | - | x | x | ab 99 | - |
Elektrisches Glasschiebedach | - | - | - | - | - | - | - | - | ab 99 |
Elektronische Traktionskontrolle(ASR/TCS) | - | - | x | nur bis 99 | - | - | - | nur bis 99 | nur bis 99 |
Fahrersitz höhenverstellbar | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Front- und Heckschürze | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gepäcknetz im Laderaum | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Getönte Scheiben | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gurtstraffer vorne | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage mit Intervall | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Höhenverstellbare Gurte vorne | x | x | x | x | x | nur bis 99 | x | x | x |
Holzapplikationen | - | - | - | - | - | ab 99 | - | - | - |
Innenlicht-Abschaltverzögerung | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Katalysator geregelt | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Klimaanlage | - | - | - | - | x | - | - | - | - |
Klimatisierungsautomatik | x | x | x | x | - | x | x | x | x |
Kofferraumentriegelung von innen | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
Kopfstützen hinten | x | - | nur bis 99 | nur bis 99 | nur bis 99 | x | - | nur bis 99 | nur bis 99 |
Kreuzstütze für Fahrersitz verstellbar | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Laderaumabdeckung | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Lederausstattung | - | - | - | x | - | - | - | - | x |
Lenkrad höhenverstellbar | x | x | - | x | x | x | x | x | ab 99 |
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder | - | - | x | - | - | - | - | - | nur bis 99 |
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder und Holz | - | - | - | x | - | - | - | - | x |
Leseleuchten hinten | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Leuchtweitenregulierung von innen | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lichtwarnsummer | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mittelarmlehne hinten | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mittelarmlehne vorne | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Nebelscheinwerfer | x | x | x | x | - | x | x | x | x |
Nebelschlussleuchte | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Niveauregulierung automatisch | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Pollenfilter (Staubfilter) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Radiovorbereitung, Antenne, Entstörungund 6 LS | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
Radiovorbereitung, Antenne, Entstörung und 4 LS | - | - | - | - | x | - | - | - | - |
Radiovorbereitung, automatische Antenne,Entstörung und 6 LS | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
Scheibenwischer vorne mit Intervall | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Seitenairbags | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
Seitenschutz-Zierleisten | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Seitenschwellerverbreiterung in schwarz | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Servolenkung | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Stoffausstattung | x | x | x | - | x | x | x | x | - |
Stosstangen und Aussenspiegel in Wagenfarbe | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tageskilometerzähler | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tankdeckelentriegelung von innen | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
Tempomat | x | x | x | x | - | x | x | x | x |
Vordersitze elektrisch verstellbar | - | - | ab 99 | x | - | - | - | - | x |
Vordersitze beheizbar | - | - | x | x | - | - | - | x | x |
Wassertemperaturanzeige | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Wegfahrsperre | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Zentralverriegelung | x | - | - | - | x | x | - | - | - |
Zentralverriegelung mit Fernbedienung | - | x | x | x | - | - | x | x | x |
x = Serienausstattung
- = Option/nicht verfügbar
Automodelle von Mitsubishi Motors Corporation
Aktuelle Modelle Deutschland:
Space Star (ab April 2013) | Electric Vehicle | Lancer Sportlimousine(Auslaufmodell) | Lancer Sportback(Auslaufmodell) | ASX | Eclipse Cross | Outlander | Pajero | L 200
Aktuelle Modelle Weltweit: Übersicht
Ältere Modelle:
Colt | Eclipse | Lancer Evolution | Cordia | Carisma | Galant | Grandis | Sigma | Sapporo | Starion | FTO | 3000 GT | L 300 | L 400 | Space Star | Space Runner | Space Wagon | Space Gear | Pajero Pinin
Concept Cars/Studien (Auswahl):
HSR |
HSX |
RA |
SST |
X |
RPM 7000 |
D:5 |
i MiEV |
Lancer Evolution XI |
i MiEV Evolution |
CA-MiEV |
GR-HEV |