Colt CJ0 Getriebe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MitsuWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Manuelles 5 Gang Getriebe bei 1300ccm 1. Gang 3,583 2. Gang 1,947 3. Gang 1,343 4. Gang 0,976 5. Gang 0,804 Rückwärtsgang 3,416“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | =Manuelle Getriebe= | |
− | 1. Gang 3,583 | + | {| style="border-spacing:0;" |
− | 2. Gang 1,947 | + | | style="border-top:0.092cm double #808080;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| |
− | 3. Gang 1,343 | + | | style="border-top:0.092cm double #808080;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| 1.3 l |
− | 4. Gang 0,976 | + | |
− | 5. Gang 0,804 | + | 75 PS |
− | Rückwärtsgang 3,416 | + | | style="border-top:0.092cm double #808080;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| 1.3 l |
+ | |||
+ | 82 PS | ||
+ | | style="border-top:0.092cm double #808080;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| 1.6 l | ||
+ | |||
+ | 90 PS | ||
+ | | style="border-top:0.092cm double #808080;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| 1.6 l | ||
+ | |||
+ | 103 PS | ||
+ | | style="border:0.092cm double #808080;padding:0.049cm;"| 1.6 l | ||
+ | |||
+ | 175 PS | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>'''1. Gang'''</center> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| 3,583 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| 3,583 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| ''3,583**'' | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| ''3,583**'' | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:0.092cm double #808080;padding:0.049cm;"| 3,071 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>'''2. Gang'''</center> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| 1,947 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| 1,947 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| ''1,947**'' | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| ''1,947**'' | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:0.092cm double #808080;padding:0.049cm;"| 1,947 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>'''3. Gang'''</center> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| 1,343 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| 1,343 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| ''1,343**'' | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| ''1,343**'' | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:0.092cm double #808080;padding:0.049cm;"| 1,379 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>'''4. Gang'''</center> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| 0,976 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| 0,976 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| ''0,976**'' | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| ''0,976**'' | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:0.092cm double #808080;padding:0.049cm;"| 1,030 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>'''5. Gang'''</center> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| 0,804 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| 0,804 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| ''0,804**'' | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| ''0,804**'' | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:0.092cm double #808080;padding:0.049cm;"| 0,363 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>'''Rückwärtsgang'''</center> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| 3,416 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| 3,416 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| ''3,416**'' | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| ''3,416**'' | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:0.092cm double #808080;padding:0.049cm;"| 3,363 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| <center>'''Achsübersetzung'''</center> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:none;padding:0.049cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.092cm double #808080;border-left:0.092cm double #808080;border-right:0.092cm double #808080;padding:0.049cm;"| 3,722 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <nowiki>**Selbst im Handbuch stehen nur die Übersetzungszahlen des Getriebes des 4g13 Motors. Die Übersetzung der 4g92 Motoren ist jedoch nachweislich länger. (Besonders der 4. und 5. Gang) </nowiki> | ||
+ | |||
+ | =Automatik= | ||
+ | 3-Gang Automatik. | ||
+ | |||
+ | =Quelle= | ||
+ | * [http://www.mitsu-brixton.de/modellubergreifendes/tech-datenblatter/colt/colt-cj0/ Technisches Datenblatt Colt CJ0 bei Brixtons Mitsubishi Datenbank] |
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2012, 20:58 Uhr
Manuelle Getriebe
1.3 l
75 PS |
1.3 l
82 PS |
1.6 l
90 PS |
1.6 l
103 PS |
1.6 l
175 PS | |
|
3,583 | 3,583 | 3,583** | 3,583** | 3,071 |
|
1,947 | 1,947 | 1,947** | 1,947** | 1,947 |
|
1,343 | 1,343 | 1,343** | 1,343** | 1,379 |
|
0,976 | 0,976 | 0,976** | 0,976** | 1,030 |
|
0,804 | 0,804 | 0,804** | 0,804** | 0,363 |
|
3,416 | 3,416 | 3,416** | 3,416** | 3,363 |
|
3,722 |
**Selbst im Handbuch stehen nur die Übersetzungszahlen des Getriebes des 4g13 Motors. Die Übersetzung der 4g92 Motoren ist jedoch nachweislich länger. (Besonders der 4. und 5. Gang)
Automatik
3-Gang Automatik.