Mitsubishi Mirage: Unterschied zwischen den Versionen
Stan (Diskussion | Beiträge) |
Stan (Diskussion | Beiträge) (→Allgemeines) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|von=2012 | |von=2012 | ||
|bis=heute | |bis=heute | ||
− | |Motoren=1.0L 3-Zylinder [[Mivec | MIVEC]]<br/> | + | |Motoren=1.0L 3-Zylinder [[Mivec | MIVEC]], 52 kW/71 PS, 88 Nm, 4,0 Liter / 100 km*<br/> |
+ | 1.2L 3-Zylinder [[Mivec | MIVEC]], 59 kW/80 PS 106 Nm, 4,2 Liter / 100 km*<br/> | ||
|Länge=3710 | |Länge=3710 | ||
|Breite=1665 | |Breite=1665 | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
|Gewicht=845<br/> | |Gewicht=845<br/> | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | Angesichts der umweltschutzbedingten und finanziellen Herausforderungen (CO2-Emissionen, Kraftstoffverbrauch, Betriebskosten), denen Kunden in aller Welt heute gegenüberstehen, war es aus der Sicht der Mitsubishi-Entwickler unumgänglich, das „Konzept Kleinwagen“ neu zu überdenken und zu | ||
+ | überarbeiten. Mitsubishi Motors nahm dies zum Anlass, nicht etwa ein billiges Produkt mit geringem Zufriedenheitspotenzial und auch keine typisches „Low cost“-Modell zu entwickeln – sondern ein rationales und zweckorientiertes Fahrzeug mit der Qualität und Zuverlässigkeit, für die das Unternehmen bekannt ist. | ||
Im März 2012 startete der Verkauf des Kompaktmodells Mitsubishi Mirage (auch als Global Small bzw. Global Compact bekannt) im Produktionsland Thailand. Die Produktionsstätte in Thailand ist die größte außerhalb Japans. Die Markteinführung in den asiatischen Ländern und in Japan erfolgte jeweils mit großem Erfolg. Der Mirage ist als preisgünstiges Einstiegsmodell für globale Wachstumsmärkte sowie als besonders CO2-armes Modell für bestehende Märkte konzipiert. | Im März 2012 startete der Verkauf des Kompaktmodells Mitsubishi Mirage (auch als Global Small bzw. Global Compact bekannt) im Produktionsland Thailand. Die Produktionsstätte in Thailand ist die größte außerhalb Japans. Die Markteinführung in den asiatischen Ländern und in Japan erfolgte jeweils mit großem Erfolg. Der Mirage ist als preisgünstiges Einstiegsmodell für globale Wachstumsmärkte sowie als besonders CO2-armes Modell für bestehende Märkte konzipiert. | ||
− | 2013 folgt die Europaversion des neuen globalen Kompaktmodells. Der agile Mitsubishi bietet Platz für fünf Personen. Im Vordergrund stehen Kraftstoffeffizienz, Erschwinglichkeit und kompakte Maße. Mit einem CO2-Ausstoß von nur 92 g/km (1,0-l-Dreizylinder [[Mivec | MIVEC]], automatisches Start-Stopp-System „AS&G“, manuelles Fünfgang-Schaltgetriebe) erfüllt die Europaversion des Mirage diesen Anspruch in eindrucksvoller Manier. Zur luftwiderstandsoptimierten Bauform kommt die Verwendung umweltrelevanter Technologien und Maßnahmen zur Gewichtsreduzierung: Bei 3.710 mm Länge und 1.665 mm Breite wiegt das Fahrzeug lediglich 845 kg. | + | 2013 folgt die Europaversion des neuen globalen Kompaktmodells. Der agile Mitsubishi (Wendekreis 4,6 m) bietet Platz für fünf Personen. Im Vordergrund stehen Kraftstoffeffizienz, Erschwinglichkeit und kompakte Maße. Mit einem CO2-Ausstoß von nur 92 g/km (1,0-l-Dreizylinder [[Mivec | MIVEC]], automatisches Start-Stopp-System „AS&G“, manuelles Fünfgang-Schaltgetriebe*) erfüllt die Europaversion des Mirage diesen Anspruch in eindrucksvoller Manier. Zur luftwiderstandsoptimierten Bauform kommt die Verwendung umweltrelevanter Technologien und Maßnahmen zur Gewichtsreduzierung: Bei 3.710 mm Länge und 1.665 mm Breite wiegt das Fahrzeug lediglich 845 kg. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert der Mitsubishi Mirage in 11,7 (1.2 Liter) bzw. 13,6 Sekunden (1.0 Liter) . In Sachen Komfort, Ausstattung und Sicherheit ist der Mirage auf dem aktuellen Stand. |
+ | |||
+ | Das Fahrwerk, bestehend aus vorderen MacPherson-Federbeinen und einer schraubengefederten Verbundlenker-Hinterachse, ist auf Komfort und maximale Fahrstabilität ausgelegt. Im Zuge des effizienzorientierten Gesamtkonzepts wurde auch hier durch Gewichtseinsparungen ein Beitrag zu bestmöglicher Verbrauchsökonomie geleistet. Zur weiteren Verbrauchsreduzierung verfügt das Kompaktmodell über eine Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung, deren direkte Auslegung (3,48 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag) zudem Agilität und leichtes Handling gewährleistet. | ||
+ | |||
+ | Das Bremssystem der Europa-Modelle verfügt (je nach Markt und Modell) unter anderem über: | ||
+ | |||
+ | *belüftete Scheiben vorn / Trommeln hinten | ||
+ | *ABS, elektronische Bremskraftverteilung, Fahrdynamikregelung „Active Stability Control“ mit integrierter Traktionskontrolle | ||
+ | *Notbremssignal, Bremsassistent und Berganfahrhilfe („Hill Start Assist“) | ||
+ | |||
+ | Wie bei Mitsubishi-Produkten für den europäischen Märkte üblich, verfügt das neue globale Kompaktmodell (je nach Markt und Modell) über eine umfangreiche Palette CO2-reduzierender Technologien. Dazu gehören: | ||
+ | *Automatisches Start-Stopp-System („AS&G“) | ||
+ | *regeneratives Bremssystem | ||
+ | *hocheffizienter Generator | ||
+ | *intelligenter Batteriesensor | ||
+ | *rollwiderstandsreduzierte Bereifung 165/65 R 14 | ||
+ | *Zusätzlich beinhaltet das Paket (je nach Markt und Modell) eine „Eco Drive Assist“-Funktion, die auf der Basis von Geschwindigkeit und Momentanverbrauch in einer Drei-Balken-Grafik im Kombiinstrument anzeigt, wie ökonomisch das Fahrzeug unterwegs ist | ||
+ | *Alternativ zur standardmäßigen Ausführung mit manuellem FünfgangSchaltgetriebe (je nach Markt und Modell) auch mit der neuesten Version des CVT Automatikgetriebes INVECS-III | ||
+ | |||
+ | (*) vorläufige Daten | ||
<gallery caption="Mitsubishi Mirage Bilder"> | <gallery caption="Mitsubishi Mirage Bilder"> |
Version vom 23. Dezember 2012, 15:27 Uhr
Allgemeines
{{{Generation}}} | |
---|---|
Produktionszeitraum: | 2012 - heute |
Motoren: | 1.0L 3-Zylinder MIVEC, 52 kW/71 PS, 88 Nm, 4,0 Liter / 100 km* 1.2L 3-Zylinder MIVEC, 59 kW/80 PS 106 Nm, 4,2 Liter / 100 km* |
Länge (mm): | 3710 |
Breite (mm): | 1665 |
Höhe (mm): | 1490 |
Leergewicht (kg): | 845 |
Angesichts der umweltschutzbedingten und finanziellen Herausforderungen (CO2-Emissionen, Kraftstoffverbrauch, Betriebskosten), denen Kunden in aller Welt heute gegenüberstehen, war es aus der Sicht der Mitsubishi-Entwickler unumgänglich, das „Konzept Kleinwagen“ neu zu überdenken und zu überarbeiten. Mitsubishi Motors nahm dies zum Anlass, nicht etwa ein billiges Produkt mit geringem Zufriedenheitspotenzial und auch keine typisches „Low cost“-Modell zu entwickeln – sondern ein rationales und zweckorientiertes Fahrzeug mit der Qualität und Zuverlässigkeit, für die das Unternehmen bekannt ist.
Im März 2012 startete der Verkauf des Kompaktmodells Mitsubishi Mirage (auch als Global Small bzw. Global Compact bekannt) im Produktionsland Thailand. Die Produktionsstätte in Thailand ist die größte außerhalb Japans. Die Markteinführung in den asiatischen Ländern und in Japan erfolgte jeweils mit großem Erfolg. Der Mirage ist als preisgünstiges Einstiegsmodell für globale Wachstumsmärkte sowie als besonders CO2-armes Modell für bestehende Märkte konzipiert.
2013 folgt die Europaversion des neuen globalen Kompaktmodells. Der agile Mitsubishi (Wendekreis 4,6 m) bietet Platz für fünf Personen. Im Vordergrund stehen Kraftstoffeffizienz, Erschwinglichkeit und kompakte Maße. Mit einem CO2-Ausstoß von nur 92 g/km (1,0-l-Dreizylinder MIVEC, automatisches Start-Stopp-System „AS&G“, manuelles Fünfgang-Schaltgetriebe*) erfüllt die Europaversion des Mirage diesen Anspruch in eindrucksvoller Manier. Zur luftwiderstandsoptimierten Bauform kommt die Verwendung umweltrelevanter Technologien und Maßnahmen zur Gewichtsreduzierung: Bei 3.710 mm Länge und 1.665 mm Breite wiegt das Fahrzeug lediglich 845 kg. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert der Mitsubishi Mirage in 11,7 (1.2 Liter) bzw. 13,6 Sekunden (1.0 Liter) . In Sachen Komfort, Ausstattung und Sicherheit ist der Mirage auf dem aktuellen Stand.
Das Fahrwerk, bestehend aus vorderen MacPherson-Federbeinen und einer schraubengefederten Verbundlenker-Hinterachse, ist auf Komfort und maximale Fahrstabilität ausgelegt. Im Zuge des effizienzorientierten Gesamtkonzepts wurde auch hier durch Gewichtseinsparungen ein Beitrag zu bestmöglicher Verbrauchsökonomie geleistet. Zur weiteren Verbrauchsreduzierung verfügt das Kompaktmodell über eine Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung, deren direkte Auslegung (3,48 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag) zudem Agilität und leichtes Handling gewährleistet.
Das Bremssystem der Europa-Modelle verfügt (je nach Markt und Modell) unter anderem über:
- belüftete Scheiben vorn / Trommeln hinten
- ABS, elektronische Bremskraftverteilung, Fahrdynamikregelung „Active Stability Control“ mit integrierter Traktionskontrolle
- Notbremssignal, Bremsassistent und Berganfahrhilfe („Hill Start Assist“)
Wie bei Mitsubishi-Produkten für den europäischen Märkte üblich, verfügt das neue globale Kompaktmodell (je nach Markt und Modell) über eine umfangreiche Palette CO2-reduzierender Technologien. Dazu gehören:
- Automatisches Start-Stopp-System („AS&G“)
- regeneratives Bremssystem
- hocheffizienter Generator
- intelligenter Batteriesensor
- rollwiderstandsreduzierte Bereifung 165/65 R 14
- Zusätzlich beinhaltet das Paket (je nach Markt und Modell) eine „Eco Drive Assist“-Funktion, die auf der Basis von Geschwindigkeit und Momentanverbrauch in einer Drei-Balken-Grafik im Kombiinstrument anzeigt, wie ökonomisch das Fahrzeug unterwegs ist
- Alternativ zur standardmäßigen Ausführung mit manuellem FünfgangSchaltgetriebe (je nach Markt und Modell) auch mit der neuesten Version des CVT Automatikgetriebes INVECS-III
(*) vorläufige Daten
Mirage bis 2012
Bis 2012 bezeichnete man die amerikanische und australische Version des Mitsubishi Colt als Mirage.
Es gab alle Versionen des in Europa und Asien verkauften Mitsubishi Colt als Mirage. Zusätzlich gab es von dem Colt CJ0 eine Stufenheckversion die in Europa nicht vermarktet wurde. Optisch gab es nicht viele Unterschiede, doch dafür umsomehr in der Motorisierungspalette. Im Mitsubishi Mirage gab es in Generation 4 & 5 einen 1.5 Liter 90 PS und einen 1.6 Liter mit erstaunlichen 175PS und einen Drehmoment von 17kg/m (=170NM). Mehr infos zu den einzelnen Generationen des Mirage unter Mitsubishi Colt