Lancer Evolution IV Technische Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MitsuWiki
Seti (Diskussion | Beiträge) (Daten von Mitsu-Brixton übernommen) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 19. Mai 2018, 17:53 Uhr
Daten | ||
---|---|---|
Version | GSR | RS |
Bodengruppe | CN9A | CN9A |
Produktionszeit | 1996-1998 | 1996-1998 |
Produktionsmenge gesamt (GSR&RS) | 12000 | 12000 |
HSN/TSN | ||
Motor | 2.0 l Turbo Benzin | 2.0 l Turbo Benzin |
Motortyp | 4G63 DOHC 16V | 4G63 DOHC 16V |
Bohrung x Hub | 85,0mm x 88,0mm | 85,0mm x 88,0mm |
Hubraum | 1997 ccm | 1997 ccm |
Verdichtung | 8,8:1 | 8,8:1 |
Leistung | 280 PS bei 6500 U/min | 280 PS bei 6500 U/min |
Drehmoment | 353 Nm bei 3000 U/min | 353 Nm bei 3000 U/min |
Einspritzart | ECI-Multi | ECI-Multi |
0 – 100 km/h | 5,5 sec | 5,5 sec |
Vmax | 180,2 km/h | 180,2 km/h |
Verbrauch Ø | ? l/100 km | ? l/100 km |
Tankvolumen | 60 l | 60 l |
Turbolader | TD-05H-16G-7 | TD-05H-16G-7 |
Leistung Kraftstoffpumpe | 120 Liter/h | 120 Liter/h |
Getriebe | W5M51 | W5M51 |
Getriebe-Art: | 5-Gang Manuell | 5-Gang Manuell |
Übersetzung der Gänge (M/A)* | ||
1. Gang | 2,785 | 2,785 |
2. Gang | 1,950 | 1,950 |
3. Gang | 1,407 | 1,444 |
4. Gang | 1,031 | 1,096 |
5. Gang | 0,761 | 0,825 |
6. Gang | ||
Rückwärtsgang | 3,416 | 3,416 |
Achsübersetzung | ? | ? |
Räder/Bremsen (Vorne/Hinten)* | S/S | S/S |
Bremsendurchmesser | Front 16“, Heck 15“ | Front 16“, Heck 15“ |
Felgengröße | 6,5Jx16“ | 6,5Jx16“ |
Reifengröße | 205/60R16 | 205/60R16 |
Abmessungen | ||
Länge | 4330 mm | 4330 mm |
Breite | 1690 mm | 1690 mm |
Höhe | 1415 mm | 1415 mm |
Radstand | 2510 mm | 2510 mm |
Bodenfreiheit | 155 mm | 155 mm |
Interieur Länge | 1805 mm | 1805 mm |
Interieur Breite | 1430 mm | 1430 mm |
Interieur Höhe | 1160 mm | 1160 mm |
Leergewicht (Ausstattungsabhängig) | 1350 kg | 1260 kg |
- GSR = die Ausführung mit Straßenzulassung
- RS = die Basis für die Rallye (WRC) Version des Lancers
Quelle: http://evo.mitsu-history.de/evo-4/
Automodelle von Mitsubishi Motors Corporation
Aktuelle Modelle Deutschland:
Space Star (ab April 2013) | Electric Vehicle | Lancer Sportlimousine(Auslaufmodell) | Lancer Sportback(Auslaufmodell) | ASX | Eclipse Cross | Outlander | Pajero | L 200
Aktuelle Modelle Weltweit: Übersicht
Ältere Modelle:
Colt | Eclipse | Lancer Evolution | Cordia | Carisma | Galant | Grandis | Sigma | Sapporo | Starion | FTO | 3000 GT | L 300 | L 400 | Space Star | Space Runner | Space Wagon | Space Gear | Pajero Pinin
Concept Cars/Studien (Auswahl):
HSR |
HSX |
RA |
SST |
X |
RPM 7000 |
D:5 |
i MiEV |
Lancer Evolution XI |
i MiEV Evolution |
CA-MiEV |
GR-HEV |