Galant E50 Modellausstattungen Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MitsuWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „zurück: Galant > E50 > Modellausstattungen Modellausstattungen in Deutschland {|{{Pre…“) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2012, 15:28 Uhr
zurück: Galant > E50 > Modellausstattungen
Modellausstattungen in Deutschland
Stufenheck | Stufen- und Fliessheck | |||||
Modell | 1.8 GLi | 1.8 GLSi | 2.0 GLSi | V6-24 (2.0) | 2.0 TD GLS | 2.5 V6 4x4 |
2 Halogen-Zusatz-Scheinwerfer | - | - | - | - | - | x |
Abgas-Rückfuehrung | - | - | - | - | x | - |
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite | x | - | - | x | - | - |
Airbag Fahrerseite | - | x | x | - | x | x |
Anti-Blockier-System | x | x | x | x | x | x |
Außenspiegel elektr. verstellbar und beheizbar, in Wagenfarbe (2) | - | x | x | x | x | x |
Drehzahlmesser | x | x | x | x | x | x |
Fensterheber elektrisch (4) | - | x | x | x | x | x |
Fensterheber hinten elektrisch | - | x | x | x | x | - |
Fensterheber vorne elektrisch | - | x | x | x | x | - |
Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe | x | x | x | x | x | x |
Heckscheibenwischer mit Intervall | - | x | x | x | x | x |
Heckscheibenwischer und -wascher | - | - | x | x | x | - |
Klimaanlagenvorbereitung | x | x | x | x | x | - |
Klimaautomatik | - | - | - | x | - | x |
Kopfstützen vorn höhen- und neigungsverst., hinten höhenverst. | - | x | - | - | - | x |
Kopfstützen vorne und hinten höhenverstellbar | x | - | x | x | x | - |
Leichtmetallfelgen (4) | - | - | - | x | - | x |
Lenkrad, höhenverstellbar | x | x | x | x | x | x |
Nebelscheinwerfer | - | x | x | x | x | - |
Radiozubehör: Antenne | x | x | x | x | x | - |
Radiozubehör: Lautsprecher (2) | - | - | - | - | - | - |
Radiozubehör: Lautsprecher (4) | x | x | x | x | x | x |
Radiozubehör: Motorantenne | - | - | x | - | - | x |
Rückenlehnen hinten asymmetrisch umklappbar (60:40) | x | x | x | x | x | x |
Schiebedach elektrisch vorn | - | x | x | - | x | x |
Servolenkung | x | x | x | - | x | - |
Servolenkung elektr. gesteuert | - | - | - | x | - | x |
Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar | x | x | x | x | x | - |
Traction-Control-System | - | - | - | x | - | - |
Wärmeschutzverglasung rundum getönt | x | x | x | x | x | x |
Wegfahrsperre | - | x | x | x | x | - |
Zentralverriegelung | x | x | x | x | x | - |
Zentralverriegelung (4 Tueren) | x | x | x | x | x | x |
x = Serienausstattung - = Option/nicht Verfügbar
Sämtliche Varianten gab es als Stufenheck und Fliessheck (Hatchback). Ausnahme: Galant 1800 GLi nur als Stufenheck erhältlich