4G1
Aus MitsuWiki
Version vom 18. Februar 2018, 14:30 Uhr von Seti (Diskussion | Beiträge)
4g13
4g13 SOHC 12 Ventile
Hubraum | 1298 ccm (~1.3l) |
Kompression | 9,5:1 |
Bohrung | 71,0 mm |
Hub | 82,0 mm |
Leistung | 75 PS |
Fahrzeug |
|
4g13 SOHC 16 Ventile
Hubraum | 1298 ccm (~1.3l) |
Kompression | 9,5:1 |
Bohrung | 71,0 mm |
Hub | 82,0 mm |
Leistung | 82 PS |
Fahrzeug |
|