4G1
Aus MitsuWiki
Version vom 18. Februar 2018, 14:33 Uhr von Seti (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
4G13
4G13 SOHC 12 Ventile
Hubraum | 1298 ccm (~1.3l) |
Kompression | 9,5:1 |
Bohrung | 71,0 mm |
Hub | 82,0 mm |
Leistung | 75 PS |
Fahrzeug |
|
4G13 SOHC 16 Ventile
Hubraum | 1298 ccm (~1.3l) |
Kompression | 9,5:1 |
Bohrung | 71,0 mm |
Hub | 82,0 mm |
Leistung | 82 PS |
Fahrzeug |
|
4G15
Hubraum | 1468 ccm (~1.5l) |
Kompression | 9,2:1 |
Bohrung | 75,5 mm |
Hub | 82,0 mm |
Leistung | ?-94 PS |
Fahrzeug |
|
4G15 SOHC 16 Ventile
Hubraum | 1468 ccm (~1.5l) |
Kompression | 9,0:1 |
Bohrung | 75,5 mm |
Hub | 82,0 mm |
Leistung | 75-92 PS |
Fahrzeug |
|
4G15 DOHC 12 Ventile
Hubraum | 1468 ccm (~1.5l) |
Kompression | 9,5:1 |
Bohrung | 75,5 mm |
Hub | 82,0 mm |
Leistung | ? |
Fahrzeug | ? |
4G15T DOHC 16 Ventile
Hubraum | 1468 ccm (~1.5l) |
Kompression | 9,0:1 |
Bohrung | 75,5 mm |
Hub | 82,0 mm |
Leistung | 150 (D) -163 PS |
Fahrzeug |
|