Lancer Evolution X Technische Daten
Aus MitsuWiki
Version vom 19. Mai 2018, 18:13 Uhr von Seti (Diskussion | Beiträge)
Daten | ||
---|---|---|
Version | MR (DSG) | GSR (Handschalter) |
Bodengruppe | CZ4A | CZ4A |
Produktionszeit | 2007 – 2015 | 2007 – 2015 |
Produktionsmenge gesamt (GSR&RS) | Nicht limitiert | Nicht limitiert |
HSN/TSN | ||
Motor | 2.0 l Turbo Benzin | 2.0 l Turbo Benzin |
Motortyp | 4B11 MIVEC | 4B11 MIVEC |
Bohrung x Hub | 86,0mm x 86,0mm | 86,0mm x 86,0mm |
Hubraum | 1998 ccm | 1998 ccm |
Verdichtung | 9:1 | 9:1 |
Leistung | 295 PS bei 6500 U/min | 295 PS bei 6500 U/min |
Drehmoment | 366 Nm bei 3500 U/min | 366 Nm bei 3500 U/min |
Einspritzart | ECI-Multi | ECI-Multi |
0 – 100 km/h | 6,3 sec | 5,4 sec |
Vmax | 242,0 km/h | 240,0 km/h |
Verbrauch Ø | 12,0 l/100 km | 12,0 l/100 km |
Tankvolumen | 55 l | 55 l |
Turbolader | ||
Leistung Kraftstoffpumpe | ||
Getriebe | ||
Getriebe-Art: | 6-Gang Automatik (DSG) | 5-Gang Manuell |
Übersetzung der Gänge (M/A)* | ||
1. Gang | 3,655 | 2,857 |
2. Gang | 2,368 | 1,950 |
3. Gang | 1,754 | 1,444 |
4. Gang | 1,322 | 1,096 |
5. Gang | 1,008 | 0,761 |
6. Gang | 0,775 | |
Rückwärtsgang | 4,011 | 2,892 |
Achsübersetzung | 4,062 | 4,687 |
Räder/Bremsen (Vorne/Hinten)* | S/S | S/S |
Bremsendurchmesser | Front 17“, Heck 16“ | Front 17“, Heck 16“ |
Felgengröße | 8,5Jx18“ | 8,5Jx18“ |
Reifengröße | 245/40R17 | 245/40R17 |
Abmessungen | ||
Länge | 4505 mm | 4505 mm |
Breite | 1810 mm | 1810 mm |
Höhe | 1480 mm | 1480 mm |
Radstand | 2650 mm | 2650 mm |
Bodenfreiheit | 140 mm | 140 mm |
Leergewicht (Ausstattungsabhängig) | 1665 kg | 1635 kg |
- MR = Topausstattung mit DSG, Hifi-Navigation
- GSR = Basisversion mit DSG oder Handschalter
Quelle: http://evo.mitsu-history.de/evo-10/
Automodelle von Mitsubishi Motors Corporation
Aktuelle Modelle Deutschland:
Space Star (ab April 2013) | Electric Vehicle | Lancer Sportlimousine(Auslaufmodell) | Lancer Sportback(Auslaufmodell) | ASX | Eclipse Cross | Outlander | Pajero | L 200
Aktuelle Modelle Weltweit: Übersicht
Ältere Modelle:
Colt | Eclipse | Lancer Evolution | Cordia | Carisma | Galant | Grandis | Sigma | Sapporo | Starion | FTO | 3000 GT | L 300 | L 400 | Space Star | Space Runner | Space Wagon | Space Gear | Pajero Pinin
Concept Cars/Studien (Auswahl):
HSR |
HSX |
RA |
SST |
X |
RPM 7000 |
D:5 |
i MiEV |
Lancer Evolution XI |
i MiEV Evolution |
CA-MiEV |
GR-HEV |