4B1
Aus MitsuWiki
Inhaltsverzeichnis
4B10
Hubraum | 1798 ccm |
Kompression | 10,5:1 |
Bohrung | 86,0 mm |
Hub | 77,4 mm |
Leistung | 143 PS |
Fahrzeug |
|
4B11
4B11 MIVEC 16 Ventile
Hubraum | 1998 ccm |
Kompression | 10:1 |
Bohrung | 86,0 mm |
Hub | 86,0 mm |
Leistung | 147 – 155 PS |
Fahrzeug |
|
4B11T MIVEC 16 Ventile
Hubraum | 1998 ccm |
Kompression | 9:1 |
Bohrung | 86,0 mm |
Hub | 86,0 mm |
Leistung | 240-295 PS |
Fahrzeug |
|