4G9
Aus MitsuWiki
Inhaltsverzeichnis
4G92
4G92 SOHC 16 Ventile
Hubraum | 1597 ccm (~1.6l) |
Kompression | 10:1 |
Bohrung | 81,0 mm |
Hub | 77,5 mm |
Leistung | 90-113 PS |
Fahrzeug |
|
4G92 DOHC 16 Ventile
Hubraum | 1597 ccm (~1.6l) |
Kompression | 11:1 |
Bohrung | 81,0 mm |
Hub | 77,5 mm |
Leistung | ?-147 PS |
Fahrzeug |
|
4G92 MIVEC 16 Ventile
Hubraum | 1597 ccm (~1.6l) |
Kompression | 11:1 |
Bohrung | 81,0 mm |
Hub | 77,5 mm |
Leistung | ?-175 PS |
Fahrzeug |
|
4G93
4G93 SOHC 16 Ventile
Hubraum | 1834 ccm (~1.8l) |
Kompression | 9,5:1 |
Bohrung | 81,0 mm |
Hub | 89,0 mm |
Leistung | ?-118 PS |
Fahrzeug |
|
4G93 DOHC 16 Ventile
Hubraum | 1834 ccm (~1.8l) |
Kompression | 12:1 |
Bohrung | 81,0 mm |
Hub | 89,0 mm |
Leistung | ?-140 PS |
Fahrzeug |
|
4G93T DOHC 16 Ventile
Hubraum | 1834 ccm (~1.8l) |
Kompression | 10:1 |
Bohrung | 81,0 mm |
Hub | 89,0 mm |
Leistung | ?-207 PS |
Fahrzeug |
|