Galant EA0 Abmessungen
Aus MitsuWiki
Inhaltsverzeichnis
Abmessungen
(mm) | Limo | Kombi | |
Gesamtlänge | 4.630 | 4.680 | |
Gesamtbreite | 1.740 | ||
Gesamthöhe | 1.415 | 1.445 | |
Radstand | 2.635 | ||
Spurweite | vorne | 1.510 | |
hinten | 1.505 | ||
Überhang | vorne | 930 | |
hinten | 1.065 | 1.115 | |
Bodenfreiheit | 150 | ||
Kofferraumvolumen | 470 l | 420 l | |
cw-Wert | 0,29 | 0,33 | |
Felgen | 14" | 5,5 JJ / ET 46 | |
15" | 6,0 JJ / ET 46 | ||
17" | 7,0 JJ / ET 40 | ||
Lochkreis | 114,3 mm / 4 Loch |
Gewichte
1996 bis 2000
(kg) | 2.0 MPI 16V | 2.4 GDI 16V | 2.5 MPI 24V | 2.0 TD 8V | |
Leergewicht (AT) | Limo | 1.260 (1.280) | 1.320 (1.340) | 1.290 (1.310) | 1.300 |
Kombi | 1.310 (1.330) | 1.370 (1.390) | 1.340 (1.360) | 1.350 | |
Gesamtgewicht | Limo | 1.775 | 1.835 | 1.805 | 1.795 |
Kombi | 1.830 | 1.890 | 1.860 | 1.850 | |
Achslast vorne | Limo | 925 | 985 | 955 | 955 |
Kombi | 920 | 980 | 950 | 950 | |
Achslast hinten | Limo | 850 | 850 | 850 | 840 |
Kombi | 910 | 910 | 910 | 900 |
2001 bis 2004
(kg) | 2.0 MPI 16V | 2.4 GDI 16V | 2.5 MPI 24V | |
Gewicht mit vollem Tank ohne Insassen (AT) |
Limo | 1.295 (1.315) | 1.345 (1.365) | 1.325 (1.345) |
Kombi | 1.345 (1.365) | 1.395 (1.415) | 1.375 (1.395) | |
Max. Brutto Fahrzeuggewicht |
Limo | 1.880 | 1.930 | 1.910 |
Kombi | 1.935 | 1.985 | 1.965 | |
Max. Achslast vorne | Limo | 915 | 965 | 945 |
Kombi | 910 | 960 | 940 | |
Max. Achslast hinten | Limo | 965 | 965 | 965 |
Kombi | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
Automodelle von Mitsubishi Motors Corporation
Aktuelle Modelle Deutschland:
Space Star (ab April 2013) | Electric Vehicle | Lancer Sportlimousine(Auslaufmodell) | Lancer Sportback(Auslaufmodell) | ASX | Eclipse Cross | Outlander | Pajero | L 200
Aktuelle Modelle Weltweit: Übersicht
Ältere Modelle:
Colt | Eclipse | Lancer Evolution | Cordia | Carisma | Galant | Grandis | Sigma | Sapporo | Starion | FTO | 3000 GT | L 300 | L 400 | Space Star | Space Runner | Space Wagon | Space Gear | Pajero Pinin
Concept Cars/Studien (Auswahl):
HSR |
HSX |
RA |
SST |
X |
RPM 7000 |
D:5 |
i MiEV |
Lancer Evolution XI |
i MiEV Evolution |
CA-MiEV |
GR-HEV |